| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | Runway | + | Runway/ |
| − | /ˈrənˌwā/
| + | |
| − | فرصت بقا
| + | ˈrənˌwā/ |
| − | فرصت بقا (Runway) به صورت اصلی در طراحی فرودگاه بکار گرفته می شود، بدین معنی که runway، یک باند پرواز و فرود برای هواپیماهاست. اگر کسی مسئول طراحی یک فرودگاه باشد، لازم است که طول باند را مناسب و با کمترین هزینه طراحی کند تا تمام هواپیما ها به راحتی و ایمن پرواز کنند یا فرود بیایند. | + | |
| − | این اصطلاح وقتی برای کسب و کارهای نوپا بکار می رود بدین معنی است که تا چه زمانی یک استارتاپ یا شرکت نوپا، در صورت ثابت بودن درآمدها و هزینه های ثابت می تواند دوام بیاورد. زمانیکه شرکت ها سرمایه جذب می کنند، به معنای واقعی کلمه تلاش می کنند که runwayخود را افزایش دهند. باید توجه داشت که اگر سرمایه کمی برای یک شرکت جذب شود، رانوی کافی برای این شرکت موجود نیست تا از طریق آن بتواند کار قابل توجه و معنی داری انجام دهد. اگر میزان سرمایه جذب شده بیشتر از حد هم باشد، منابع هدر خواهند رفت. | + | '''فرصت بقا (Runway)''' به صورت اصلی در طراحی فرودگاه بکار گرفته می شود، بدین معنی که runway، یک باند پرواز و فرود برای هواپیماهاست. اگر کسی مسئول طراحی یک فرودگاه باشد، لازم است که طول باند را مناسب و با کمترین هزینه طراحی کند تا تمام هواپیما ها به راحتی و ایمن پرواز کنند یا فرود بیایند. |
| | + | |
| | + | این اصطلاح وقتی برای کسب و کارهای نوپا بکار می رود بدین معنی است که تا چه زمانی یک استارتاپ یا شرکت نوپا، در صورت ثابت بودن درآمدها و هزینه های ثابت می تواند دوام بیاورد. زمانیکه شرکت ها سرمایه جذب می کنند، به معنای واقعی کلمه تلاش می کنند که runway خود را افزایش دهند. باید توجه داشت که اگر سرمایه کمی برای یک شرکت جذب شود، رانوی کافی برای این شرکت موجود نیست تا از طریق آن بتواند کار قابل توجه و معنی داری انجام دهد. اگر میزان سرمایه جذب شده بیشتر از حد هم باشد، منابع هدر خواهند رفت. |
| | + | |
| | مثال: | | مثال: |
| | + | |
| | یک شرکت ۱۰۰ میلیون تومان در ماه هزینه می کند (نرخ سوخت) و ۴۰۰ میلیون تومان هم در بانک دارد. اگر این شرکت ۱ میلیارد تومان جذب سرمایه داشته باشد، این شرکت ۱۴ ماه در بانک، رانوی خواهد داشت. در صورتیکه اگر این سرمایه را جذب نکرده بود، رانوی او ۴ ماه بوده است. | | یک شرکت ۱۰۰ میلیون تومان در ماه هزینه می کند (نرخ سوخت) و ۴۰۰ میلیون تومان هم در بانک دارد. اگر این شرکت ۱ میلیارد تومان جذب سرمایه داشته باشد، این شرکت ۱۴ ماه در بانک، رانوی خواهد داشت. در صورتیکه اگر این سرمایه را جذب نکرده بود، رانوی او ۴ ماه بوده است. |
| | + | |
| | بر اساس فرمول: | | بر اساس فرمول: |
| | | | |
| سطر ۱۱: |
سطر ۱۶: |
| | | | |
| | اگر این شرکت سرمایه جذب نکرده باشد، runway او طبق محاسبه زیر بدین صورت است: | | اگر این شرکت سرمایه جذب نکرده باشد، runway او طبق محاسبه زیر بدین صورت است: |
| − | ۴= ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ / ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یعنی این شرکت تا ۴ ماه منابع مالی خواهد داشت. | + | |
| | + | ۴= ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ / ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| | + | |
| | + | یعنی این شرکت تا ۴ ماه منابع مالی خواهد داشت. |
| | + | |
| | در صورت جذب سرمایه از سرمایه گذار runway افزایش خواهد یافت که نحوه محاسبه در ادامه آمده است: | | در صورت جذب سرمایه از سرمایه گذار runway افزایش خواهد یافت که نحوه محاسبه در ادامه آمده است: |
| − | ۱۴ = ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ / ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یعنی این شرکت بعد از جذب سرمایه ۱۴ ماه منابع مالی دارد. | + | |
| | + | ۱۴ = ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ / ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| | + | |
| | + | یعنی این شرکت بعد از جذب سرمایه ۱۴ ماه منابع مالی دارد. |