| سطر ۴: |
سطر ۴: |
| | | | |
| | صنعت و تجارتی که به تعداد زیادی کارگر و نیروی کار در یک جریب زمین نیاز دارد. | | صنعت و تجارتی که به تعداد زیادی کارگر و نیروی کار در یک جریب زمین نیاز دارد. |
| − | فهرست مطالب:
| |
| − | تعریف
| |
| − | قیود تعریف
| |
| − | ویژگی ها
| |
| − | تاثیر افزایش دستمزد واقعی
| |
| − | ملاحظات
| |
| | | | |
| | ==تعریف== | | ==تعریف== |
| سطر ۱۵: |
سطر ۹: |
| | ===قیود تعریف=== | | ===قیود تعریف=== |
| | هزینه های کارگری شامل تمام هزینه های لازم برای تأمین سرمایه انسانی لازم برای تکمیل کار است. | | هزینه های کارگری شامل تمام هزینه های لازم برای تأمین سرمایه انسانی لازم برای تکمیل کار است. |
| | + | |
| | در صنایع کاربر ، هزینه های مربوط به تأمین پرسنل لازم با توجه به اهمیت و حجم آنها از هزینه های سرمایه بیشتر است. | | در صنایع کاربر ، هزینه های مربوط به تأمین پرسنل لازم با توجه به اهمیت و حجم آنها از هزینه های سرمایه بیشتر است. |
| | | | |
| | ==ویژگی ها== | | ==ویژگی ها== |
| | صنایع کاربر برای انجام کارهای ضروری به مقدار زیادی تلاش فیزیکی نیاز دارند. در این صنایع، هزینه های مربوط به تأمین پرسنل لازم از نظر اهمیت و حجم از هزینه های سرمایه بیشتر است و در بسیاری از این مشاغل سطح مهارت یا تحصیلات کمی احتیاج می باشد. البته در مورد همه مشاغل پرمشغله صادق نیست. | | صنایع کاربر برای انجام کارهای ضروری به مقدار زیادی تلاش فیزیکی نیاز دارند. در این صنایع، هزینه های مربوط به تأمین پرسنل لازم از نظر اهمیت و حجم از هزینه های سرمایه بیشتر است و در بسیاری از این مشاغل سطح مهارت یا تحصیلات کمی احتیاج می باشد. البته در مورد همه مشاغل پرمشغله صادق نیست. |
| | + | |
| | پیشرفت در فناوری و بهره وری کارگران برخی صنایع را از وضعیت کاربربودن دور کرده است ، اما بسیاری از آنها هنوز باقی مانده اند. صنایع پرمشغله شامل رستوران ها ، هتل ها ، کشاورزی ، معدن ، و همچنین مراقبت های بهداشتی و مراقبتی است. | | پیشرفت در فناوری و بهره وری کارگران برخی صنایع را از وضعیت کاربربودن دور کرده است ، اما بسیاری از آنها هنوز باقی مانده اند. صنایع پرمشغله شامل رستوران ها ، هتل ها ، کشاورزی ، معدن ، و همچنین مراقبت های بهداشتی و مراقبتی است. |
| | | | |
| | در مجموع اقتصادهای کمتر توسعه یافته تمایل بیشتری به این نوع کار دارند. این وضعیت نسبتاً رایج است زیرا درآمد کم به این معنی است که اقتصاد یا تجارت توانایی سرمایه گذاری در سرمایه گران را ندارند. اما با درآمد کم و دستمزد کم ، یک تجارت می تواند با به کارگیری بسیاری از کارگران همچنان در رقابت باقی بماند. به این ترتیب ، بنگاه های اقتصادی کار کمتری انجام می دهند و سرمایه بیشتری دارند. | | در مجموع اقتصادهای کمتر توسعه یافته تمایل بیشتری به این نوع کار دارند. این وضعیت نسبتاً رایج است زیرا درآمد کم به این معنی است که اقتصاد یا تجارت توانایی سرمایه گذاری در سرمایه گران را ندارند. اما با درآمد کم و دستمزد کم ، یک تجارت می تواند با به کارگیری بسیاری از کارگران همچنان در رقابت باقی بماند. به این ترتیب ، بنگاه های اقتصادی کار کمتری انجام می دهند و سرمایه بیشتری دارند. |
| | + | |
| | قبل از انقلاب صنعتی ، 90٪ نیروی کار در کشاورزی اشتغال داشت. تولید غذا بسیار طاقت فرسا بود. توسعه فن آوری و رشد اقتصادی باعث افزایش بهره وری نیروی کار ، کاهش شدت کار ، و کارگران را قادر به حرکت به سمت تولید و (اخیراً) خدمات کرده است. | | قبل از انقلاب صنعتی ، 90٪ نیروی کار در کشاورزی اشتغال داشت. تولید غذا بسیار طاقت فرسا بود. توسعه فن آوری و رشد اقتصادی باعث افزایش بهره وری نیروی کار ، کاهش شدت کار ، و کارگران را قادر به حرکت به سمت تولید و (اخیراً) خدمات کرده است. |
| | ===تاثیر افزایش دستمزد واقعی=== | | ===تاثیر افزایش دستمزد واقعی=== |
| سطر ۲۷: |
سطر ۲۴: |
| | ==ملاحظات== | | ==ملاحظات== |
| | نمونه بارز این صنایع، صنعت کشاورزی است. مشاغل موجود در این صنعت که ارتباط نزدیکی با پرورش مواد غذایی دارد که باید با کمترین آسیب به گیاه به عنوان یک کل (مانند میوه های حاصل از درختان میوه) انتخاب شود ، بصورت خاص پرکارگر است. صنعت ساخت و ساز با توجه به اینکه بیشتر کارهای مورد نیاز عملی است ، از همین نوع صنایع محسوب می شود. | | نمونه بارز این صنایع، صنعت کشاورزی است. مشاغل موجود در این صنعت که ارتباط نزدیکی با پرورش مواد غذایی دارد که باید با کمترین آسیب به گیاه به عنوان یک کل (مانند میوه های حاصل از درختان میوه) انتخاب شود ، بصورت خاص پرکارگر است. صنعت ساخت و ساز با توجه به اینکه بیشتر کارهای مورد نیاز عملی است ، از همین نوع صنایع محسوب می شود. |
| | + | |
| | حتی با استفاده از ابزارهای خاص ، یک شخص باید در اکثر قریب به اتفاق کارها درگیر شود. بسیاری از موقعیت هایی که بخشی از صنعت خدمات هستند نیز کارساز هستند. این موقعیت ها شامل موقعیت هایی در صنعت مهمان نوازی و صنعت مراقبت شخصی است. | | حتی با استفاده از ابزارهای خاص ، یک شخص باید در اکثر قریب به اتفاق کارها درگیر شود. بسیاری از موقعیت هایی که بخشی از صنعت خدمات هستند نیز کارساز هستند. این موقعیت ها شامل موقعیت هایی در صنعت مهمان نوازی و صنعت مراقبت شخصی است. |
| | + | |
| | هزینه های کارگری شامل تمام هزینه های لازم برای تأمین سرمایه انسانی لازم برای تکمیل کار است. این هزینه ها می تواند شامل بودجه ای باشد که به عنوان دستمزد پایه همراه با مزایایی که برای آن در نظر گرفته شده است. هزینه های کار متغیر در نظر گرفته می شود ، در حالی که هزینه های سرمایه ثابت است. | | هزینه های کارگری شامل تمام هزینه های لازم برای تأمین سرمایه انسانی لازم برای تکمیل کار است. این هزینه ها می تواند شامل بودجه ای باشد که به عنوان دستمزد پایه همراه با مزایایی که برای آن در نظر گرفته شده است. هزینه های کار متغیر در نظر گرفته می شود ، در حالی که هزینه های سرمایه ثابت است. |
| | + | |
| | از آنجا که می توان هزینه های نیروی کار را در هنگام رکود بازار از طریق اخراج و یا کاهش سود تنظیم کرد ، صنایع پر کاربر تا حدی در کنترل هزینه های خود انعطاف دارند. از معایب هزینه های نیروی کار در این صنایع ، می توان به محدود بودن مقیاس اقتصادی اشاره کرد ، زیرا یک شرکت نمی تواند با استخدام تعداد بیشتری از کارگران خود ، و مستعد بودن نسبت به نیروهای مزدی در بازار کار ، حقوق کمتری دریافت کند. | | از آنجا که می توان هزینه های نیروی کار را در هنگام رکود بازار از طریق اخراج و یا کاهش سود تنظیم کرد ، صنایع پر کاربر تا حدی در کنترل هزینه های خود انعطاف دارند. از معایب هزینه های نیروی کار در این صنایع ، می توان به محدود بودن مقیاس اقتصادی اشاره کرد ، زیرا یک شرکت نمی تواند با استخدام تعداد بیشتری از کارگران خود ، و مستعد بودن نسبت به نیروهای مزدی در بازار کار ، حقوق کمتری دریافت کند. |
| − | https://www.investopedia.com/terms/l/laborintensive.asp}}}} | + | <ref>https://www.investopedia.com/terms/l/laborintensive.asp</ref> |
| | + | |
| | + | == منابع == |