سرمایه مخاطره پذیر: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Kazemi10000 (بحث | مشارکتها) (ایجاد مقاله) |
Masomefatemi (بحث | مشارکتها) (تغییر فونت) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | Risk Capital<br> | + | '''Risk Capital'''<br>/rɪsk ˈkæpɪtl/ |
| − | /rɪsk ˈkæpɪtl/ | ||
منابع مالی که برای سرمایه گذاری در یک فعالیت مخاطره آمیز به کار می رود. سرمایه گذاری در یک پروژه عنصر ذاتی و طبیعی ریسک را به همراه دارد. علی الخصوص پولی که در یک فعالیت اقتصادی جدید یا گسترش اقتصادی و تجاری جهت تغییرات سهام ، سرمایه گذاری می شود. | منابع مالی که برای سرمایه گذاری در یک فعالیت مخاطره آمیز به کار می رود. سرمایه گذاری در یک پروژه عنصر ذاتی و طبیعی ریسک را به همراه دارد. علی الخصوص پولی که در یک فعالیت اقتصادی جدید یا گسترش اقتصادی و تجاری جهت تغییرات سهام ، سرمایه گذاری می شود. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۰۷
Risk Capital
/rɪsk ˈkæpɪtl/
منابع مالی که برای سرمایه گذاری در یک فعالیت مخاطره آمیز به کار می رود. سرمایه گذاری در یک پروژه عنصر ذاتی و طبیعی ریسک را به همراه دارد. علی الخصوص پولی که در یک فعالیت اقتصادی جدید یا گسترش اقتصادی و تجاری جهت تغییرات سهام ، سرمایه گذاری می شود.