کاربر:Vahid.noormandi: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۱۵: | سطر ۱۵: | ||
* دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران | * دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران | ||
| − | کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک | + | کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی - گرایش تجارت الکترونیک |
* دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران | * دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران | ||
| + | |||
| + | == افتخارات == | ||
| + | دانشجوی برگزیده مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی در سیزدهمین جشنواره آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران | ||
| + | |||
| + | رتبه اول در میان دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی | ||
| + | |||
| + | دو دوره برگزیده بنیاد حامیان دانشگاه تهران | ||
| + | |||
| + | پذیرش کارشناسی ارشد به عنوان استعداد درخشان | ||
== گواهینامه دورههای آموزشی == | == گواهینامه دورههای آموزشی == | ||
| سطر ۲۳: | سطر ۳۲: | ||
* اتاق بازرگانی قم، 1399 | * اتاق بازرگانی قم، 1399 | ||
| + | دوره آموزشی فوتوشاپ | ||
| + | |||
| + | * دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، 1396 | ||
| + | |||
| + | == سوابق کاری == | ||
| + | مشاور طراحی گرافیک در موسسه حیات هنر | ||
| + | |||
| + | == مهارتها == | ||
| + | آشنایی با نرم افزارهای: | ||
| + | |||
| + | * photoshop | ||
| + | * end note | ||
| + | * spss | ||
| + | * مجموعه office | ||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۲
مشخصات فردی
وحید نورمندی پور
ایمیل : vahid.noormandi@ut,ac,ir
شماره تماس : 09135308631
سواابق تحصیلی
دیپلم : رشته علوم تجربی
- دبیرستان علامه حلی کرمان (سمپاد)
کارشناسی : مدیریت بازرگانی
- دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی - گرایش تجارت الکترونیک
- دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
افتخارات
دانشجوی برگزیده مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی در سیزدهمین جشنواره آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران
رتبه اول در میان دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی
دو دوره برگزیده بنیاد حامیان دانشگاه تهران
پذیرش کارشناسی ارشد به عنوان استعداد درخشان
گواهینامه دورههای آموزشی
دوره جامع بازرگانی بینالملل
- اتاق بازرگانی قم، 1399
دوره آموزشی فوتوشاپ
- دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، 1396
سوابق کاری
مشاور طراحی گرافیک در موسسه حیات هنر
مهارتها
آشنایی با نرم افزارهای:
- photoshop
- end note
- spss
- مجموعه office