| سطر ۴: |
سطر ۴: |
| | | | |
| | تأمین مالی جمعی یکی از شیوههای نوین تأمین مالی است که بسط و گسترش آن را میتوان حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار اقبال و اعتماد عمومی دانست. | | تأمین مالی جمعی یکی از شیوههای نوین تأمین مالی است که بسط و گسترش آن را میتوان حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار اقبال و اعتماد عمومی دانست. |
| − | این روش تامین مالی در واقع نوعی جمع سپاری است که مشتریان نقش سرمایهگذاران را ایفا کرده و بهصورت یک کانال تأمین مالی مؤثر برای دریافت مقدار اندکی سرمایه از جمعیت جهت سرمایهگذاریهای متوسط تعریف میشود.این نوع الگو یک راه جدید تأمین سرمایه برای پروژههای جدید و طرحهای نوآورانه و کسب وکارهای کوچک است که اغلب برای شرکتهای استارت آپ مورد استفاده قرار میگیرد و به عنوان یک «فراخوان عمومی» اساسا از طریق اینترنت برای تأمین منابع مالی در قالب کمکهای مالی یا در ازای برخی پاداشها و یا بهصورت سهام، به منظور حمایت از ایدهها و طرحها برای مقاصد خاص تعریف میشود. | + | |
| | + | این روش تامین مالی در واقع نوعی جمع سپاری است که مشتریان نقش سرمایهگذاران را ایفا کرده و بهصورت یک کانال تأمین مالی مؤثر برای دریافت مقدار اندکی سرمایه از جمعیت جهت سرمایهگذاریهای متوسط تعریف میشود. |
| | + | |
| | + | این نوع الگو یک راه جدید تأمین سرمایه برای پروژههای جدید و طرحهای نوآورانه و کسب وکارهای کوچک است که اغلب برای شرکتهای استارت آپ مورد استفاده قرار میگیرد و به عنوان یک «فراخوان عمومی» اساسا از طریق اینترنت برای تأمین منابع مالی در قالب کمکهای مالی یا در ازای برخی پاداشها و یا بهصورت سهام، به منظور حمایت از ایدهها و طرحها برای مقاصد خاص تعریف میشود. |
| | | | |
| | مهمترین ویژگی این شیوه تاکید بر تمرکز زدایی است و یک ساختار شبکه ای را در تأمینمالی ایجاد میکند که در رقابت با الگوهای سنتی واسطه گری مالی به حذف واسطه مالی(بانک) در تأمین مالی میانجامد. | | مهمترین ویژگی این شیوه تاکید بر تمرکز زدایی است و یک ساختار شبکه ای را در تأمینمالی ایجاد میکند که در رقابت با الگوهای سنتی واسطه گری مالی به حذف واسطه مالی(بانک) در تأمین مالی میانجامد. |
| سطر ۱۱: |
سطر ۱۴: |
| | ==تامین مالی جمعی چیست؟<ref>https://www.investopedia.com/terms/c/crowdfunding.asp</ref> == | | ==تامین مالی جمعی چیست؟<ref>https://www.investopedia.com/terms/c/crowdfunding.asp</ref> == |
| | معنی Crowdfunding، به صورت تحت اللفظی، تامین مالی جمعی است. حال، تامین مالی جمعی چیست؟ این، فرآیند تامین بودجه یک پروژه یا پروژه با جمع آوری مبالغ اندک از تعداد زیادی از افراد است. کرادفاندینگ برای استارتاپ ها یک روش معمول جذب سرمایه بوده و اغلب توسط مخترعان، کارآفرینان، موسیقیدانان، فیلمسازان، هنرمندان و موسسات خیریه نیز از این روش استفاده میکنند. | | معنی Crowdfunding، به صورت تحت اللفظی، تامین مالی جمعی است. حال، تامین مالی جمعی چیست؟ این، فرآیند تامین بودجه یک پروژه یا پروژه با جمع آوری مبالغ اندک از تعداد زیادی از افراد است. کرادفاندینگ برای استارتاپ ها یک روش معمول جذب سرمایه بوده و اغلب توسط مخترعان، کارآفرینان، موسیقیدانان، فیلمسازان، هنرمندان و موسسات خیریه نیز از این روش استفاده میکنند. |
| | + | |
| | این روش از سال ۱۹۹۷ و با ابتکار گروه راک انگلیسی Marillion آغاز شد. این گروه که سرمایه کافی برای انجام تور امریکای خود را در اختیار نداشت با کمک طرفداران خود شصت هزار دلار جمغ آوری کرد و همین کار، به نمونهای موفق برای شرکتها تبدیل شد. | | این روش از سال ۱۹۹۷ و با ابتکار گروه راک انگلیسی Marillion آغاز شد. این گروه که سرمایه کافی برای انجام تور امریکای خود را در اختیار نداشت با کمک طرفداران خود شصت هزار دلار جمغ آوری کرد و همین کار، به نمونهای موفق برای شرکتها تبدیل شد. |
| | + | |
| | اکثر این کمپینها از طریق پلتفرمهای اینترنتی انجام شده و در یک بازه زمانی تعیین شده برای انجام یک هدف خاص به جمع آوری پول میپردازند. وبسایتهای خاصی همچون kicksarter و kiva به طور خاص برای این راه سرمایه گذاری به راه افتادهاند. این وبسایتها سعی میکنند با استفاده از روشهای بازاریابی مانند روابط عمومی، تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک و بازاریابی در شبکههای اجتماعی کاربر را به سوی این صفحهها هدایت کنند. | | اکثر این کمپینها از طریق پلتفرمهای اینترنتی انجام شده و در یک بازه زمانی تعیین شده برای انجام یک هدف خاص به جمع آوری پول میپردازند. وبسایتهای خاصی همچون kicksarter و kiva به طور خاص برای این راه سرمایه گذاری به راه افتادهاند. این وبسایتها سعی میکنند با استفاده از روشهای بازاریابی مانند روابط عمومی، تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک و بازاریابی در شبکههای اجتماعی کاربر را به سوی این صفحهها هدایت کنند. |
| | | | |
| سطر ۳۱: |
سطر ۳۶: |
| | | | |
| | | | |
| − | سهولت در بازاریابی | + | |
| | + | '''سهولت در بازاریابی''' |
| | + | |
| | این نوع سرمایه گذاری هر ساله به سرعت در حال گسترش است. هر روز تعداد بیشتری از افراد به سرمایه گذار و مشارکت کننده تبدیل می شوند و خبر خوب اینکه کمپین های شخصی نیز مبالغ بیشتری را به سوی کسب و کار هدایت میکنند. تصویر زیر، پیشبینیها در روند کسب بودجه از طریق کمپین در این حوزه را نشان میدهد. | | این نوع سرمایه گذاری هر ساله به سرعت در حال گسترش است. هر روز تعداد بیشتری از افراد به سرمایه گذار و مشارکت کننده تبدیل می شوند و خبر خوب اینکه کمپین های شخصی نیز مبالغ بیشتری را به سوی کسب و کار هدایت میکنند. تصویر زیر، پیشبینیها در روند کسب بودجه از طریق کمپین در این حوزه را نشان میدهد. |
| | | | |
| − | سود بیشتر با ریسک کمتر | + | '''سود بیشتر با ریسک کمتر''' |
| | + | |
| | قدرت پیش فروش را درک کنید. با پیش فروش محصولات، نیازی به خرید و انبار مواد اولیه ندارید. طبق اظهارات ویل فورد، مدیرعامل و همسرمایه گذار LaunchBoom “تمام آنچه که نیاز دارید یک نمونه اولیه عملی و یک برنامه عالی برای بازاریابی است.” با این روش، مشکل سرمایه در گردش حل میشود و بیش از نیازتان مواد اولیه سفارش نمیدهید. | | قدرت پیش فروش را درک کنید. با پیش فروش محصولات، نیازی به خرید و انبار مواد اولیه ندارید. طبق اظهارات ویل فورد، مدیرعامل و همسرمایه گذار LaunchBoom “تمام آنچه که نیاز دارید یک نمونه اولیه عملی و یک برنامه عالی برای بازاریابی است.” با این روش، مشکل سرمایه در گردش حل میشود و بیش از نیازتان مواد اولیه سفارش نمیدهید. |
| | + | |
| | همچنین با پیش فروش هزاران واحد محصول، میتوانید سفارش بیشتری به تولیدکنندگان داده و در نتیجه، هزینه تولید هر واحد محصول را کاهش بدهید؛ این استراتژی، حاشیه سود شما را افزایش میدهد. | | همچنین با پیش فروش هزاران واحد محصول، میتوانید سفارش بیشتری به تولیدکنندگان داده و در نتیجه، هزینه تولید هر واحد محصول را کاهش بدهید؛ این استراتژی، حاشیه سود شما را افزایش میدهد. |
| − | اعتبار سنجی محصول و بهبود پیش از پخش
| + | |
| | + | ا'''عتبار سنجی محصول و بهبود پیش از پخش''' |
| | + | |
| | دلیل اصلی شکست یک استارتاپ چیست؟ احتمالا کمبود بودجه، رقابت سخت یا باطاریابی ضعیف را دلیل آن میدانید اما در اشتباه هستید. طبق تحقیقات CB Insights، ۴۲ درصد از استارتاپها به دلیل کمبود نیاز بازار با شکست مواجه شدهاند. به عبارت دیگر، بیشتر استارتاپها شکست میخورند زیرا محصولی تولید میکنند که هیچ کس به آن نیاز ندارد یا دغدغهی آن را ندارند. | | دلیل اصلی شکست یک استارتاپ چیست؟ احتمالا کمبود بودجه، رقابت سخت یا باطاریابی ضعیف را دلیل آن میدانید اما در اشتباه هستید. طبق تحقیقات CB Insights، ۴۲ درصد از استارتاپها به دلیل کمبود نیاز بازار با شکست مواجه شدهاند. به عبارت دیگر، بیشتر استارتاپها شکست میخورند زیرا محصولی تولید میکنند که هیچ کس به آن نیاز ندارد یا دغدغهی آن را ندارند. |
| | | | |
| | اما با این سرمایه گذاری، مشکل حل میشود. این کار به شما این امکان را میدهد تا پیش از انجام مراحلی همچون ساخت محصول یا انجام کار، ایدهی خود را ارزیابی کرده و میزان ارزشمند بودن آن را بیابید. همچنین در همان مراحل اولیه، امکان پیووت کردن، بررسی دوباره یا بهبود محصول یا ایده را به شما میدهد. | | اما با این سرمایه گذاری، مشکل حل میشود. این کار به شما این امکان را میدهد تا پیش از انجام مراحلی همچون ساخت محصول یا انجام کار، ایدهی خود را ارزیابی کرده و میزان ارزشمند بودن آن را بیابید. همچنین در همان مراحل اولیه، امکان پیووت کردن، بررسی دوباره یا بهبود محصول یا ایده را به شما میدهد. |