| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | مراکز رشد دات. کام یا Dotcom Incubators (تسریع کنندگان کسب و کارهای اینترنتی)سازمانهایی هستند که با ارائه طیف گسترده ای از خدمات با هدف آموزش مدیریت و فضای اداری و پایان دادن به سرمایه گذاری مخاطره آمیز ، به شرکت های نوپا و کارآفرینان کمک می کند تا کسب و کار خود را توسعه دهند. انجمن توسعه کسب و کارهای ملی (NBIA) به عنوان کاتالیزور برای توسعه اقتصادی منطقه ای یا ملی تعریف می شود. انجمن مراکز رشد اعضای خود را به پنج گروه طبقه بندی میکند: موسسات دانشگاهی; شرکتهای توسعه غیر انتفاعی; شرکتهای سرمایهگذاری غیر انتفاعی; شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر, و ترکیبی از موارد بالا.. [1] | + | مراکز رشد دات. کام یا Dotcom Incubators (تسریع کنندگان کسب و کارهای اینترنتی)سازمانهایی هستند که با ارائه طیف گسترده ای از خدمات با هدف آموزش مدیریت و فضای اداری و پایان دادن به سرمایه گذاری مخاطره آمیز ، به شرکت های نوپا و کارآفرینان کمک می کند تا کسب و کار خود را توسعه دهند. '''مرکز رشد''' یا '''انکوباتور''' یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تأسیس میشود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکتهای جدید را فراهم میکند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیتها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب میشود. امروزه بیش از ۳۰۰۰ انکوباتور در سراسر دنیا وجود دارد که بیشتر آنها در کشورهای آمریکا و ژاپن مستقر هستند.انجمن توسعه کسب و کارهای ملی (NBIA) به عنوان کاتالیزور برای توسعه اقتصادی منطقه ای یا ملی تعریف می شود. انجمن مراکز رشد اعضای خود را به پنج گروه طبقه بندی میکند: موسسات دانشگاهی; شرکتهای توسعه غیر انتفاعی; شرکتهای سرمایهگذاری غیر انتفاعی; شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر, و ترکیبی از موارد بالا.. [1] |
| | | | |
| | | | |
| سطر ۳۳: |
سطر ۳۳: |
| | | | |
| | در کشورهایی مانند ایران، تجاری نبودن نتایج تحقیقات و ضعف بازار و عملکرد نامناسب بخش خصوصی، نبودن زنجیره تحقیق، فناوری، توسعه، محدود بودن نقشه متخصصان داخلی در فناوری کشور، محدود بودن نوآوری و تغییرات فناوری در سطح ملی از مهمترین چالشهای بخش تولید علم و توسعه فناوری است. ادامه وضع موجود موجب میشود نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی به نحو مطلوب استفاده نشود و بخشهای دولتی و غیر دولتی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این زمینه نداشته باشند [16] | | در کشورهایی مانند ایران، تجاری نبودن نتایج تحقیقات و ضعف بازار و عملکرد نامناسب بخش خصوصی، نبودن زنجیره تحقیق، فناوری، توسعه، محدود بودن نقشه متخصصان داخلی در فناوری کشور، محدود بودن نوآوری و تغییرات فناوری در سطح ملی از مهمترین چالشهای بخش تولید علم و توسعه فناوری است. ادامه وضع موجود موجب میشود نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی به نحو مطلوب استفاده نشود و بخشهای دولتی و غیر دولتی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این زمینه نداشته باشند [16] |
| | + | |
| | + | == تاریخچه مراکز رشد[ویرایش] == |
| | + | تأسیس اولین مرکز رشد جهان به سال ۱۹۵۹ میلادی در نیویورک بر میگردد. در این سال '''ژوزف مانسکو'''، تاجر آمریکایی با خرید یک ساختمان بزرگ قدیمی تصمیم داشت آن را پس از تعمیر، به یک مستاجر اجاره دهد، اما متوجه شد که ساختمان مزبور بزرگتر از آن است که یک مستاجر به تنهایی از عهده هزینههای آن برآید. لذا تصمیم گرفت که آن را به مستاجران متعددی اجاره دهد تا بتواند از این طریق درآمدزایی نماید. مانسکو بعد از یک سال، ۲۰ تا ۳۰ مستاجر داشت که حدوداً ده هزار متر مربع از فضای مجموعه را اجاره نموده بودند. این مرکز هنوز هم فعال است و با نام ''مرکز صنعتی باتاویا (Batavia)'' شناخته میشود و حدوداً هزار نفر در آن به کار مشغولند. |
| | + | |
| | + | == اهداف مراکز رشد[ویرایش] == |
| | + | اهداف عمده انکوباتورها را میتوان چنین دستهبندی نمود: |
| | + | |
| | + | * کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل. |
| | + | * ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابتپذیر باشند. |
| | + | * نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید. |
| | + | * افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از این سرمایه عظیم ملی. |
| | + | |
| | + | در کنار این اهداف، انکوباتورها اهداف دیگری را نیز دنبال میکنند: رشد اقتصادی منطقه، تنوع اقتصاد و سرمایهگذاران، کمک به زنان، مهاجران یا اقلیتها. |
| | + | |
| | + | == خدمات مراکز رشد[ویرایش] == |
| | + | مراکز رشد، خدمات متعددی را به شرکتهای پذیرفته شده ارائه میدهند. این خدمات را میتوان بدین ترتیب برشمرد: |
| | + | |
| | + | # '''خدمات عمومی و دفتری''': تلفن، نمابر، اینترنت، اتاق مذاکره و کنفرانس، دفتر کار مجازی، منشی و کارهای دفتری، منشی مجازی، رایانه، دبیرخانه، نظافت و... |
| | + | # '''خدمات اداری و اجرایی''': وامها و تسهیلات دولتی، شبکه، کمکهای مالیاتی، اجارهبها و... |
| | + | # '''خدمات تجهیزاتی و تسهیلاتی''': فضای اداری، پارکینگ، تجهیزات اداری و دفتری، منابع آزمایشگاهی، تجهیزات کارگاهی و... |
| | + | # '''خدمات فنی و تخصصی''': مشاوره مالی و بازاریابی، مشاوره حقوقی و مدیریتی، دورههای آموزشی، دسترسی به منابع مالی و...[17] |
| | + | |
| | + | == انواع مراکز رشد[ویرایش] == |
| | + | |
| | + | # '''مرکز رشد صنعتی''': این مراکز رشد را اغلب نهادهای دولتی یا مراکز غیرانتفاعی به منظور حمایت از کارفرمایان تأسیس میکنند. |
| | + | # '''مرکز رشد دانشگاهی''': این انکوباتورها به منظور تسهیل استفاده تجاری از دانش فنی و حقوق مالکیت معنوی تأسیس میشوند و امکان استفاده از امکانات دانشگاهی مانند آزمایشگاه، کارگاه و کتابخانه را فراهم میکنند. این انکوباتورها همچنین امکان استفاده از نظرات و مشاوره تخصصی اعضای هیئت علمی دانشگاه را نیز فراهم میآورند. |
| | + | # '''مرکز رشد مجازی''': این انکوباتورها معمولاً دارای فضای فیزیکی خاصی نیستند و امکاناتی غیر از فضای اداری را ارائه میدهند. |
| | + | # '''مرکز رشد بینالمللی''': بهطور معمول این طبقه از انکوباتورها دارای مجموعه کاملی از سرویسهای پشتیبانی برای پیشرفت فعالیتهای تجاری هستند و تمرکز آنها بیشتر بر روی صادرات است. این انکوباتورها با دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی در ارتباطند. یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این گروه، ایجاد شبکهای از انکوباتورها در محدوده مربوط به خود است. |
| | | | |
| | 1. Rubin, Tzameret H.; Aas, Tor Helge; Stead, Andrew (2015-07-01). "Knowledge flow in Technological Business Incubators: Evidence from Australia and Israel". ''Technovation''. 41–42: 11–24.doi:10.1016/j.technovation.2015.03.002. | | 1. Rubin, Tzameret H.; Aas, Tor Helge; Stead, Andrew (2015-07-01). "Knowledge flow in Technological Business Incubators: Evidence from Australia and Israel". ''Technovation''. 41–42: 11–24.doi:10.1016/j.technovation.2015.03.002. |
| سطر ۷۸: |
سطر ۱۰۶: |
| | 15. Rowley, J.,Baragheh, A., Sambrook, S. (2011).Towards an Innovation Type Mapping Tool",Management Decision, Vol.49,No.1.(6-11) | | 15. Rowley, J.,Baragheh, A., Sambrook, S. (2011).Towards an Innovation Type Mapping Tool",Management Decision, Vol.49,No.1.(6-11) |
| | | | |
| − | 16. Hafezian, M., Salehi, M., Enayati, T. (2014). Factors affecting in university incubators infrastructure and their role in the entrepreneurial universities spin-offs establishment. ''Journal of Entrepreneurship Development'', 7(4), 715-732. doi: 10.22059/jed.2014.53626 | + | 16. Hafezian, M., Salehi, M., Enayati, T. (2014). Factors affecting in university incubators infrastructure and their role in the entrepreneurial universities spin-offs establishment. 53626''Journal of Entrepreneurship Development'', 7(4), 715-732. doi: 10.22059/jed.2014. |
| | + | |
| | + | * جواد محدث، نقس انکوباتورها در ایجاد اشتغال، |
| | + | * سهیلا ابراهیمی، انکوباتورها و توسعه کارآفرینی در ایران، تدبیر، اسفند ۸۴، شماره ۱۶۶ |