| سطر ۹: |
سطر ۹: |
| | سازمانهاي نوپا كه با هدف توسعه فناوري آغاز به فعاليت مي نمايند عموماً مؤسساتي كوچك و در عين حال داراي نقش مؤثر در توليد فناوري و ايجاد كارآفريني هستند. فشار سنگين هزينه هاي راه اندازي كه با بنيه مالي آنان سازگاري ندارد از يك سو و عدم برخورداري از تجربه لازم براي رفع موانع اوليه از سوي ديگر به بار نشستن تلاشهاي آنان را در هالهاي از ابهام و ترديد قرار مي دهد. اين واحدها كه بايد با ريسك بالا فعاليت خود را شروع كنند ، دورنماي اطمينان بخشي براي دستيابي به موفقيت ندارند. ريسك بالا و عدم تضمين موفقيت تا آن حد جدي است كه بسياري از نيروهاي مستعد و داراي پتانسيل، از جمله بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي نسبت به راه اندازی واحد خصوصی فناور رغبت نشان نمی دهند. ايجاد مراكز رشد با هدف كاهش موانع و كاستن عوامل بازدارنده فعاليت هاي آغازين موسسات فناور نوپا مي باشد. اين مراكز با پشتيباني هاي لازم و ارائه خدمات اوليه ، نقش موثری در پا گرفتن و بالندگي و بالاخره افزايش ضريب موفقيت اين واحدها خواهند داشت. | | سازمانهاي نوپا كه با هدف توسعه فناوري آغاز به فعاليت مي نمايند عموماً مؤسساتي كوچك و در عين حال داراي نقش مؤثر در توليد فناوري و ايجاد كارآفريني هستند. فشار سنگين هزينه هاي راه اندازي كه با بنيه مالي آنان سازگاري ندارد از يك سو و عدم برخورداري از تجربه لازم براي رفع موانع اوليه از سوي ديگر به بار نشستن تلاشهاي آنان را در هالهاي از ابهام و ترديد قرار مي دهد. اين واحدها كه بايد با ريسك بالا فعاليت خود را شروع كنند ، دورنماي اطمينان بخشي براي دستيابي به موفقيت ندارند. ريسك بالا و عدم تضمين موفقيت تا آن حد جدي است كه بسياري از نيروهاي مستعد و داراي پتانسيل، از جمله بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي نسبت به راه اندازی واحد خصوصی فناور رغبت نشان نمی دهند. ايجاد مراكز رشد با هدف كاهش موانع و كاستن عوامل بازدارنده فعاليت هاي آغازين موسسات فناور نوپا مي باشد. اين مراكز با پشتيباني هاي لازم و ارائه خدمات اوليه ، نقش موثری در پا گرفتن و بالندگي و بالاخره افزايش ضريب موفقيت اين واحدها خواهند داشت. |
| | | | |
| − | مركز رشد واحدهاي فناوري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران براي ايفاي چنين نقشي در سال 1383 رسماً آغاز به فعاليت نمود . اين مركز كه تجربيات گذشته سازمان پژوهشها را در زمينه حمايت و هدايت تحقيقات پژوهشي، كاربردي و توسعه اي در توشه دارد، براساس فلسفه وجودي، پشتيباني از واحدهاي نوبنياد فناور را با ارائه خدمات عمومي ، مشاوره اي ، علمي و فني در دستور كار خود قرار داده است. اين مركز محلي است براي تثبيت ، تقويت و اجرائي شدن ايده هاي محوري واحدهاي فناور خصوصي در جهت رفع نيازهاي توليدي و خدماتي | + | مركز رشد واحدهاي فناوري سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران براي ايفاي چنين نقشي در سال 1383 رسماً آغاز به فعاليت نمود . اين مركز كه تجربيات گذشته سازمان پژوهشها را در زمينه حمايت و هدايت تحقيقات پژوهشي، كاربردي و توسعه اي در توشه دارد، براساس فلسفه وجودي، پشتيباني از واحدهاي نوبنياد فناور را با ارائه خدمات عمومي ، مشاوره اي ، علمي و فني در دستور كار خود قرار داده است. اين مركز محلي است براي تثبيت ، تقويت و اجرائي شدن ايده هاي محوري واحدهاي فناور خصوصي در جهت رفع نيازهاي توليدي و خدماتي.<ref name=":0">https://roshd.irost.org/aboutus</ref> |
| | ===ماموریت های مرکز در راستای وظایف اصلی سازمان=== | | ===ماموریت های مرکز در راستای وظایف اصلی سازمان=== |
| | به کارگيري مؤثر نتايج تحقيقات فناوریهای نوين از طريق حمايت از تكميل چرخه تحقيق تا توليد | | به کارگيري مؤثر نتايج تحقيقات فناوریهای نوين از طريق حمايت از تكميل چرخه تحقيق تا توليد |
| سطر ۱۷: |
سطر ۱۷: |
| | تقويت و تشويق بخش خصوصي در انجام فعاليتهاي منتج به فناوري | | تقويت و تشويق بخش خصوصي در انجام فعاليتهاي منتج به فناوري |
| | | | |
| − | ايجاد ساز و كارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشكيلات | + | ايجاد ساز و كارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشكيلات.<ref name=":0" /> |
| | ===اهداف مرکز=== | | ===اهداف مرکز=== |
| | بستر سازي بهمنظور تجاري كردن دستاوردها در راستاي اهداف مركز | | بستر سازي بهمنظور تجاري كردن دستاوردها در راستاي اهداف مركز |
| سطر ۲۹: |
سطر ۲۹: |
| | بستر سازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري | | بستر سازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري |
| | | | |
| − | توليد و توسعه محصولات و فرايندهاي فناوري قابل عرضه به بازار | + | توليد و توسعه محصولات و فرايندهاي فناوري قابل عرضه به بازار.<ref name=":0" /> |
| | ===امکانات قابل ارائه=== | | ===امکانات قابل ارائه=== |
| | حمايت مالي و اعتباري | | حمايت مالي و اعتباري |
| سطر ۴۹: |
سطر ۴۹: |
| | معرفي بهمنظور استفاده از تسهيلات اعتباري | | معرفي بهمنظور استفاده از تسهيلات اعتباري |
| | | | |
| − | حمايت بهمنظور اخذ تاييديه از سازمان پس از انجام ايده محوري | + | حمايت بهمنظور اخذ تاييديه از سازمان پس از انجام ايده محوري.<ref name=":0" /> |
| − | | |
| − | https://roshd.irost.org/aboutus
| |