| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | هک رشد یا Growth Hacking | + | [[پرونده:هک رشد.png|بندانگشتی]] |
| | | | |
| | + | == هک رشد Growth Hacking == |
| | هک رشد یا (به انگلیسی: Growth hacking) یکی از تکنیکهای بازاریابی است برای گسترش تکنولوژی شرکتهای نوپا با استفاده از تفکر تحلیلی و سنجههای اجتماعی برای فروش محصولات و به دست آوردن ارائه بهتر. خلق رشد میتواند به عنوان بخشی از اکوسیستم بازاریابی آنلاین دیده شود. خیلی از اوقات خالق رشد از SEO، تحلیل سایتها، بازاریابی محتوا و تستهای A/B استفاده میکند. هکرهای رشد از روشهای کمهزینه و جایگزینهای مناسب برای بازاریابی سنتی استفاده میکنند؛ به عنوان مثال استفاده از شبکههای اجتماعی و بازاریابی ویروسی به جای خرید تبلیغات از رادیو و تلویزیون و روزنامه در بازاریابی سنتی یکی دیگر از روشهای خالقهای رشد است. خلق رشد برای استارتاپها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است همانطور که در اصول تئوری ناب (Lean) آمدهاست که: «اول رشد کن، بعداً بودجه بگیر». شرکتهای فیسبوک، توییتر، لینکدین و ایر بیانبی همه از روشهای خلق رشد استفاده کردهاند. | | هک رشد یا (به انگلیسی: Growth hacking) یکی از تکنیکهای بازاریابی است برای گسترش تکنولوژی شرکتهای نوپا با استفاده از تفکر تحلیلی و سنجههای اجتماعی برای فروش محصولات و به دست آوردن ارائه بهتر. خلق رشد میتواند به عنوان بخشی از اکوسیستم بازاریابی آنلاین دیده شود. خیلی از اوقات خالق رشد از SEO، تحلیل سایتها، بازاریابی محتوا و تستهای A/B استفاده میکند. هکرهای رشد از روشهای کمهزینه و جایگزینهای مناسب برای بازاریابی سنتی استفاده میکنند؛ به عنوان مثال استفاده از شبکههای اجتماعی و بازاریابی ویروسی به جای خرید تبلیغات از رادیو و تلویزیون و روزنامه در بازاریابی سنتی یکی دیگر از روشهای خالقهای رشد است. خلق رشد برای استارتاپها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است همانطور که در اصول تئوری ناب (Lean) آمدهاست که: «اول رشد کن، بعداً بودجه بگیر». شرکتهای فیسبوک، توییتر، لینکدین و ایر بیانبی همه از روشهای خلق رشد استفاده کردهاند. |
| | | | |
| سطر ۷: |
سطر ۸: |
| | او سیستمهای مورد نیاز برای رشد سریع را در شرکتها راهاندازی میکرد. فرایندها و ایده اصلی را نیز در اختیار مدیران استارت آپها قرار میداد و زمانی که میخواست شرکت را ترک کند مشکل اصلی بوجود میآمد! او وقتی به دنبال جایگزین برای خود میگشت، رزومههایی متفاوت و گاهی نامرتبط دریافت میکرد. خیلی از این افراد مدرک بازاریابی داشتند و با اینکه دارای تجربه کاری هم بودند، ولی همیشه یک چیزی کم داشتند. سین الیس میدانست روشی که برای رشد استارت آپها به کار میبرد با اصول و تکنیکهای سنتی بازاریابی تفاوت دارد و اگر کار را به بازاریابان معمولی بدهد نتیجه خوبی به دست نمیآید. | | او سیستمهای مورد نیاز برای رشد سریع را در شرکتها راهاندازی میکرد. فرایندها و ایده اصلی را نیز در اختیار مدیران استارت آپها قرار میداد و زمانی که میخواست شرکت را ترک کند مشکل اصلی بوجود میآمد! او وقتی به دنبال جایگزین برای خود میگشت، رزومههایی متفاوت و گاهی نامرتبط دریافت میکرد. خیلی از این افراد مدرک بازاریابی داشتند و با اینکه دارای تجربه کاری هم بودند، ولی همیشه یک چیزی کم داشتند. سین الیس میدانست روشی که برای رشد استارت آپها به کار میبرد با اصول و تکنیکهای سنتی بازاریابی تفاوت دارد و اگر کار را به بازاریابان معمولی بدهد نتیجه خوبی به دست نمیآید. |
| | | | |
| − | تفاوت بین هک رشد و بازاریابی سنتی | + | == تفاوت بین هک رشد و بازاریابی سنتی == |
| − | | |
| | هک رشد مانند بازاریابی از این نظر که هدف نهایی آن جذب مشتری یا تشویق افراد است مشابه است ولی بیشتر تمرکز روی استفاده از یک محصول یا خدمت خاص صورت می گیرد. با این حال ، به دلیل منشأ آن در جامعه مبتدی ، تا حد زیادی به تاکتیکهایی متکی است که شامل صرف بودجه های هنگفتی نیست که مشاغل بزرگتر به آنها دسترسی دارند. به طور معمول ، هک رشد ترکیبی از بازاریابی ، بهینه سازی و دانش فنی توسعه برای انجام بازاریابی خودکار با بودجه کم است. به عنوان مثال ، ایمیل های اعلان خودکار ، فرم های ساده ثبت نام یا صفحه اصلی هدایت شده توسط ورود به سیستم یا ساده سازی بورد برای مشتریان جدید. | | هک رشد مانند بازاریابی از این نظر که هدف نهایی آن جذب مشتری یا تشویق افراد است مشابه است ولی بیشتر تمرکز روی استفاده از یک محصول یا خدمت خاص صورت می گیرد. با این حال ، به دلیل منشأ آن در جامعه مبتدی ، تا حد زیادی به تاکتیکهایی متکی است که شامل صرف بودجه های هنگفتی نیست که مشاغل بزرگتر به آنها دسترسی دارند. به طور معمول ، هک رشد ترکیبی از بازاریابی ، بهینه سازی و دانش فنی توسعه برای انجام بازاریابی خودکار با بودجه کم است. به عنوان مثال ، ایمیل های اعلان خودکار ، فرم های ساده ثبت نام یا صفحه اصلی هدایت شده توسط ورود به سیستم یا ساده سازی بورد برای مشتریان جدید. |
| | | | |
| − | مزایای هک رشد | + | == مزایای هک رشد == |
| − | | |
| | ROI قابل تأمل - با استفاده از داده ها برای اطلاع از هر تصمیمی که می گیرید و پیگیری دقیق عملکرد هک ، به راحتی می توانید ببینید که کدام یک از استراتژی های هک رشد شما همانطور که انتظار داشتید انجام می شود و کدام یک نه. با کسانی که نوید خرید مشتری را می دهند استقامت کنید ، کسانی را که قبول نمی کنند کنار بگذارید. | | ROI قابل تأمل - با استفاده از داده ها برای اطلاع از هر تصمیمی که می گیرید و پیگیری دقیق عملکرد هک ، به راحتی می توانید ببینید که کدام یک از استراتژی های هک رشد شما همانطور که انتظار داشتید انجام می شود و کدام یک نه. با کسانی که نوید خرید مشتری را می دهند استقامت کنید ، کسانی را که قبول نمی کنند کنار بگذارید. |
| | | | |
| سطر ۱۸: |
سطر ۱۷: |
| | | | |
| | صرف منابع اندک - هک های رشد اغلب توسط یک فرد در تیم محصول یا مهندسی تولید و اجرا می شوند و برای اجرای آنها نیازی به یک تیم بازاریابی کامل نیست. | | صرف منابع اندک - هک های رشد اغلب توسط یک فرد در تیم محصول یا مهندسی تولید و اجرا می شوند و برای اجرای آنها نیازی به یک تیم بازاریابی کامل نیست. |
| | + | [[پرونده:ایر بی ان بی.png|بندانگشتی]] |
| | | | |
| − | نمونه AirB&B[ویرایش] | + | == نمونه AirB&B[ویرایش] == |
| − | | |
| | بهطور کلی میتوان از موفقیت شرکت Airbnb در هک رشد نکات زیر را برداشت کرد: | | بهطور کلی میتوان از موفقیت شرکت Airbnb در هک رشد نکات زیر را برداشت کرد: |
| | | | |
| سطر ۳۵: |
سطر ۳۴: |
| | شرکت Airbnb برای افزایش کاربران سیستمش از حفرههای موجود در بازار استفاده کرد. آنها به API سایت Craigslist دسترسی نداشتند و نمیتوانستند بهطور رسمی با آن همکاری کنند؛ پس مرزهای تکنولوژیکی موجود را شکستند و به جلو حرکت کردند. | | شرکت Airbnb برای افزایش کاربران سیستمش از حفرههای موجود در بازار استفاده کرد. آنها به API سایت Craigslist دسترسی نداشتند و نمیتوانستند بهطور رسمی با آن همکاری کنند؛ پس مرزهای تکنولوژیکی موجود را شکستند و به جلو حرکت کردند. |
| | | | |
| − | نمونه های دیگری از هک رشد | + | == نمونه های دیگری از هک رشد == |
| − | | + | [[پرونده:Hotmail .png|بندانگشتی]] |
| | Hotmail - "ایمیل رایگان خود را در Hotmail دریافت کنید" با پیوند به صفحه ثبت نام به طور خودکار به امضای کاربران اضافه می شود | | Hotmail - "ایمیل رایگان خود را در Hotmail دریافت کنید" با پیوند به صفحه ثبت نام به طور خودکار به امضای کاربران اضافه می شود |
| | | | |
| سطر ۴۷: |
سطر ۴۶: |
| | DropBox - طرح "ارجاع به یک دوست" برای دریافت کاربران جدید | | DropBox - طرح "ارجاع به یک دوست" برای دریافت کاربران جدید |
| | | | |
| − | ویژگیهای یک خالق رشد[ویرایش] | + | == ویژگیهای یک خالق رشد[ویرایش] == |
| − | | |
| | آقای Ken Zi Wnag خالقان رشد را بر چند دسته تقسیم کردهاست: | | آقای Ken Zi Wnag خالقان رشد را بر چند دسته تقسیم کردهاست: |
| − | | + | [[پرونده:Ken Zi Wnag.png|بندانگشتی]] |
| | خالق رشد عاشق دادهها :خالقان رشد با وجود تمرکز بر رشد کاربران در کسب و کار، بهطور منطقی از دادهها استفاده مینماید؛ چرا که داده نسبت به هر درک یا نظری برتری دارد. خالقان رشد بهطور علمی روشهای جدیدی را آزمایش مینمایند و بر اساس نتایج حاصله فرایند هک را دنبال مینمایند که نتیجه آن میتواند بهکارگیری انواع روشهای هک، ادامه یا قطع فعالیت باشد. بدون توجه به محوریت دادهها، خالقان رشد نمیتوانند در دادهها عمیق شوند و تنها میتوانند یک تصویر کلی را متصور شوند. | | خالق رشد عاشق دادهها :خالقان رشد با وجود تمرکز بر رشد کاربران در کسب و کار، بهطور منطقی از دادهها استفاده مینماید؛ چرا که داده نسبت به هر درک یا نظری برتری دارد. خالقان رشد بهطور علمی روشهای جدیدی را آزمایش مینمایند و بر اساس نتایج حاصله فرایند هک را دنبال مینمایند که نتیجه آن میتواند بهکارگیری انواع روشهای هک، ادامه یا قطع فعالیت باشد. بدون توجه به محوریت دادهها، خالقان رشد نمیتوانند در دادهها عمیق شوند و تنها میتوانند یک تصویر کلی را متصور شوند. |
| | | | |
| سطر ۶۳: |
سطر ۶۱: |
| | آزمایش آنچه مفید است و کنار گذاشتن آنچه که مفید نیست ، در قلب این هکرهای رشد موفق قرار دارد و موارد دیگر. فقط از طریق یک فرایند ثابت فرضیه سازی ، آزمایش و تصفیه می توان هک هایی را که باعث رشد یک تجارت هستند ، کشف کرد. | | آزمایش آنچه مفید است و کنار گذاشتن آنچه که مفید نیست ، در قلب این هکرهای رشد موفق قرار دارد و موارد دیگر. فقط از طریق یک فرایند ثابت فرضیه سازی ، آزمایش و تصفیه می توان هک هایی را که باعث رشد یک تجارت هستند ، کشف کرد. |
| | | | |
| − | منابع | + | == منابع == |
| − | | + | [[Wikipedia contributors, "Growth hacking," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Growth hacking&oldid=675825772 (accessed August 24, 2015|Wikipedia contributors, "Growth hacking," Wikipedia, The Free Encyclopedia, <nowiki>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Growth_hacking&oldid=675825772</nowiki> (accessed August 24, 2015]]). |
| − | Wikipedia contributors, "Growth hacking," Wikipedia, The Free Encyclopedia, <nowiki>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Growth_hacking&oldid=675825772</nowiki> (accessed August 24, 2015). | |