بخش بندی مشتریان: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Ahmad.http (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی « Customer Segmentation '''/ˌseɡmenˈteɪʃnˈkʌstəmər/'''<ref></ref> معادل یا معادلهای فارسی: بخش بندی م...» ایجاد کرد) |
Ahmad.http (بحث | مشارکتها) (ایجاد) |
||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
Customer Segmentation | Customer Segmentation | ||
| − | '''/ˌseɡmenˈteɪʃnˈkʌstəmər/ | + | '''/ˌseɡmenˈteɪʃnˈkʌstəmər/ |
| − | |||
بخش بندی مشتریان | بخش بندی مشتریان | ||
| − | + | ||
تقسیم بندی مشتریان احتمالی به گروه ها یا بخش هایی که نیازهای مشترکی دارند و به طور مشابه در برابر یک روش بازاریابی عکس العمل نشان می دهند. | تقسیم بندی مشتریان احتمالی به گروه ها یا بخش هایی که نیازهای مشترکی دارند و به طور مشابه در برابر یک روش بازاریابی عکس العمل نشان می دهند. | ||
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۳۷
Customer Segmentation
/ˌseɡmenˈteɪʃnˈkʌstəmər/ بخش بندی مشتریان
تقسیم بندی مشتریان احتمالی به گروه ها یا بخش هایی که نیازهای مشترکی دارند و به طور مشابه در برابر یک روش بازاریابی عکس العمل نشان می دهند.