| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | Angel investor | + | '''Angel investor''' |
| − | /
| |
| | | | |
| − | ˌeɪndʒl ɪnˈvestər/
| + | /eɪndʒl ɪnˈvestər/ |
| | [[پرونده:آیکون سرمایه گذار فرشته .png|بندانگشتی]] | | [[پرونده:آیکون سرمایه گذار فرشته .png|بندانگشتی]] |
| − | معادل یا معادلهای فارسی: | + | دیگر معادل های فارسی: سرمایه گذار خصوصی ، سرمایه گذار نجات دهنده ، سرمایه گذار حامی |
| − | سرمایه گذار فرشته ، سرمایه گذار خصوصی ، سرمایه گذار نجات دهنده | |
| | | | |
| | یک سرمایه گذار فرشته (همچنین به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی ، سرمایه گذار بذر یا سرمایه گذار فرشته نیز شناخته می شود) فردی با ارزش خالص بالا است که برای استارتاپ های کوچک یا کارآفرینان پشتوانه مالی فراهم می کند ، به طور معمول در ازای حق مالکیت در شرکت. اغلب ، سرمایه گذاران فرشته در میان خانواده و دوستان یک کارآفرین یافت می شوند. وجوهی که سرمایه گذاران فرشته ارائه می دهند ممکن است یکبار سرمایه گذاری برای کمک به تجارت در محل کار یا تزریق مداوم برای پشتیبانی و حمل و نقل شرکت در مراحل اولیه دشوار باشد.<ref>https://www.investopedia.com/terms/a/angelinvestor.asp</ref> | | یک سرمایه گذار فرشته (همچنین به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی ، سرمایه گذار بذر یا سرمایه گذار فرشته نیز شناخته می شود) فردی با ارزش خالص بالا است که برای استارتاپ های کوچک یا کارآفرینان پشتوانه مالی فراهم می کند ، به طور معمول در ازای حق مالکیت در شرکت. اغلب ، سرمایه گذاران فرشته در میان خانواده و دوستان یک کارآفرین یافت می شوند. وجوهی که سرمایه گذاران فرشته ارائه می دهند ممکن است یکبار سرمایه گذاری برای کمک به تجارت در محل کار یا تزریق مداوم برای پشتیبانی و حمل و نقل شرکت در مراحل اولیه دشوار باشد.<ref>https://www.investopedia.com/terms/a/angelinvestor.asp</ref> |
| سطر ۳۱: |
سطر ۲۹: |
| | سرمایه گذاران معمولا بهامید رسیدن به سود، در کسبوکار شما سرمایه گذاری میکنند (بهصورت خرید سهام)؛ برای همین نهتنها کسبوکار شما را با افزایش سرمایه حمایت میکنند، بلکه تجربه و دانش خود را نیز در راستای کسب موفقیت در اختیار شرکت شما قرار میدهند. | | سرمایه گذاران معمولا بهامید رسیدن به سود، در کسبوکار شما سرمایه گذاری میکنند (بهصورت خرید سهام)؛ برای همین نهتنها کسبوکار شما را با افزایش سرمایه حمایت میکنند، بلکه تجربه و دانش خود را نیز در راستای کسب موفقیت در اختیار شرکت شما قرار میدهند. |
| | آنها میتوانند بهتنهایی سرمایه گذاری کنند یا در قالب سندیکا (گروهی از فرشتهها) این کار را انجام بدهند. هر سرمایه گذار فرشته به حوزهی خاصی از کسب و کار علاقهمند است. این افراد معمولا مبالغی بین ۴۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری میکنند. همچنین بهواسطهی سندیکاها این مبالغ تا ۸ میلیارد تومان نیز میرسد. | | آنها میتوانند بهتنهایی سرمایه گذاری کنند یا در قالب سندیکا (گروهی از فرشتهها) این کار را انجام بدهند. هر سرمایه گذار فرشته به حوزهی خاصی از کسب و کار علاقهمند است. این افراد معمولا مبالغی بین ۴۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری میکنند. همچنین بهواسطهی سندیکاها این مبالغ تا ۸ میلیارد تومان نیز میرسد. |
| − | === تفاوت سرمایه گذار خطرپذیر و سرمایه گذار فرشته=== | + | === تفاوت سرمایه گذار خطرپذیر و سرمایه گذار فرشته<ref>https://blog.payping.ir/angel-vs-vc/</ref>=== |
| | یافتن سرمایه گذار برای کسبوکارها اصلا کار آسانی نیست؛ مخصوصا برای کسبوکارهایی که در ابتدای مسیر خود هستند. اما برای رسیدن به اهداف کسبوکارتان در نهایت نیاز به سرمایه دارید. بسته به این که شرکت شما در چه مرحلهای قرار دارد، ممکن است به دنبال جذب سرمایه از سرمایه گذار خطرپذیر (Venture Capitalist) و یا سرمایه گذار فرشته (Angel Investor) باشید. در ادامهی این مقاله از پیپینگ به تفاوت های سرمایه گذار خطرپذیر و سرمایه گذار فرشته میپردازیم و در انتهای این نوشته میتوانید با توجه به نیاز خود اقدام به جذب سرمایه از یکی از آنها کنید. | | یافتن سرمایه گذار برای کسبوکارها اصلا کار آسانی نیست؛ مخصوصا برای کسبوکارهایی که در ابتدای مسیر خود هستند. اما برای رسیدن به اهداف کسبوکارتان در نهایت نیاز به سرمایه دارید. بسته به این که شرکت شما در چه مرحلهای قرار دارد، ممکن است به دنبال جذب سرمایه از سرمایه گذار خطرپذیر (Venture Capitalist) و یا سرمایه گذار فرشته (Angel Investor) باشید. در ادامهی این مقاله از پیپینگ به تفاوت های سرمایه گذار خطرپذیر و سرمایه گذار فرشته میپردازیم و در انتهای این نوشته میتوانید با توجه به نیاز خود اقدام به جذب سرمایه از یکی از آنها کنید. |
| | | | |
| سطر ۶۱: |
سطر ۵۹: |
| | ==== تفاوت سرمایه گذار خطرپذیر و سرمایه گذار فرشته در مدت سرمایه گذاری==== | | ==== تفاوت سرمایه گذار خطرپذیر و سرمایه گذار فرشته در مدت سرمایه گذاری==== |
| | معمولا سرمایه گذاران خطرپذیر مدت بیشتری سهامداری میکنند. سرمایه گذاران فرشته بعد از یک یا دو سال خارج میشوند در صورتی که سرمایه گذاران خطرپذیر حداقل ۱۰ سال قبل از خارج شدن با شرکت همراه هستند. | | معمولا سرمایه گذاران خطرپذیر مدت بیشتری سهامداری میکنند. سرمایه گذاران فرشته بعد از یک یا دو سال خارج میشوند در صورتی که سرمایه گذاران خطرپذیر حداقل ۱۰ سال قبل از خارج شدن با شرکت همراه هستند. |
| − | 8 تفاوت سرمایه گذار خطرپذیر و سرمایه گذار فرشته و بهتر است کدام را انتخاب کنیم؟ (payping.ir) | + | 8 تفاوت سرمایه گذار خطرپذیر و سرمایه گذار فرشته و بهتر است کدام را انتخاب کنیم؟ |
| | == منابع مالی == | | == منابع مالی == |
| | سرمایه گذاران فرشته افرادی هستند که در مراحل اولیه استارتاپ ها به دنبال سرمایه گذاری هستند. این نوع سرمایه گذاری ها مخاطره آمیز هستند و معمولاً بیش از 10٪ از اوراق بهادار سرمایه گذار فرشته را نشان نمی دهند. بیشتر سرمایه گذاران فرشته بودجه مازاد در دسترس دارند و به دنبال نرخ بازده بالاتر از سرمایه های ارائه شده توسط فرصت های سرمایه گذاری سنتی هستند. | | سرمایه گذاران فرشته افرادی هستند که در مراحل اولیه استارتاپ ها به دنبال سرمایه گذاری هستند. این نوع سرمایه گذاری ها مخاطره آمیز هستند و معمولاً بیش از 10٪ از اوراق بهادار سرمایه گذار فرشته را نشان نمی دهند. بیشتر سرمایه گذاران فرشته بودجه مازاد در دسترس دارند و به دنبال نرخ بازده بالاتر از سرمایه های ارائه شده توسط فرصت های سرمایه گذاری سنتی هستند. |
| سطر ۱۱۶: |
سطر ۱۱۴: |
| | |فیس بوک | | |فیس بوک |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | == منابع == |