| سطر ۱۸: |
سطر ۱۸: |
| | ==بزرگترین مسئله سواری رایگان در دنیا== | | ==بزرگترین مسئله سواری رایگان در دنیا== |
| | یکی از بزرگترین حالتهای این مسئله در بحث گرمایش زمین و آلودگیهای کربن صورت گرفته است. | | یکی از بزرگترین حالتهای این مسئله در بحث گرمایش زمین و آلودگیهای کربن صورت گرفته است. |
| | + | |
| | طبق تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۴ انجام شده بود، کمتر از ۴ درصد کشورها مسئول انتشار بیشتر از نصف آلودگی گازهای گلخانهای بودند. | | طبق تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۴ انجام شده بود، کمتر از ۴ درصد کشورها مسئول انتشار بیشتر از نصف آلودگی گازهای گلخانهای بودند. |
| | + | |
| | کشورهای توسعهیافتهای مانند استرالیا، آمریکا، کانادا و تعدادی از کشورهای اروپایی، بهنوعی رایگانسواران اقلیمی بهحساب میآیند؛ بیشتر آلودگیهای جهانی (گازهای گلخانهای) از طریق این کشورها ایجاد شده، در حالی آسیبهای بسیار کمی از آلودگی (مانند تاثیر تغییرات اقلیمی بر منابع غذا و آب) به آنها میرسد. | | کشورهای توسعهیافتهای مانند استرالیا، آمریکا، کانادا و تعدادی از کشورهای اروپایی، بهنوعی رایگانسواران اقلیمی بهحساب میآیند؛ بیشتر آلودگیهای جهانی (گازهای گلخانهای) از طریق این کشورها ایجاد شده، در حالی آسیبهای بسیار کمی از آلودگی (مانند تاثیر تغییرات اقلیمی بر منابع غذا و آب) به آنها میرسد. |
| | + | |
| | بهعبارت دیگر، حجم زیادی از آسیبهای اقلیمی توسط گروه کوچکی از کشورها (از لحاظ تعداد) ایجاد شده، در حالی که بیشتر ضررهای ناشی از آن به حجم گستردهای از دیگر کشورها وارد میشود. | | بهعبارت دیگر، حجم زیادی از آسیبهای اقلیمی توسط گروه کوچکی از کشورها (از لحاظ تعداد) ایجاد شده، در حالی که بیشتر ضررهای ناشی از آن به حجم گستردهای از دیگر کشورها وارد میشود. |
| | + | |
| | در بحث سیاستگذاریهای مقابله با این امر، بسیاری از کشورها بهصورت مستقل عمل کرده و در نتیجه، مقابله جدی با این مشکل صورت نگرفته است. | | در بحث سیاستگذاریهای مقابله با این امر، بسیاری از کشورها بهصورت مستقل عمل کرده و در نتیجه، مقابله جدی با این مشکل صورت نگرفته است. |
| | + | |
| | تحقیقی در سال ۲۰۱۶، مسئله سواری رایگان را برای کشورهای مختلف بررسی کرد و نتایج آن را میتوانید در نمودار زیر ببینید: | | تحقیقی در سال ۲۰۱۶، مسئله سواری رایگان را برای کشورهای مختلف بررسی کرد و نتایج آن را میتوانید در نمودار زیر ببینید: |
| | [[پرونده:Picture1.png|بندانگشتی]] | | [[پرونده:Picture1.png|بندانگشتی]] |
| سطر ۲۸: |
سطر ۳۳: |
| | برای مثال، در سال ۲۰۱۰ چین مسئول بیش از ۲۰ درصد آلودگی جهانی بود. اما آسیبپذیری چین نسبت به تغییرات اقلیمی بهشدت پایین است. | | برای مثال، در سال ۲۰۱۰ چین مسئول بیش از ۲۰ درصد آلودگی جهانی بود. اما آسیبپذیری چین نسبت به تغییرات اقلیمی بهشدت پایین است. |
| | در عوض، بسیاری از کشورها سوار اجباری یا Forced Riders بهحساب میآیند. کشورهایی که با وجود ایجاد آلودگی حداقلی، بیشتر آسیبهای آلودگی دیگر کشورها را به دوش میکشند؛ اکثر کشورهای آسیبپذیر اقلیمی، مانند بیشتر کشورهایی آفریقایی یا کشورهای جزیرهای، حجم کمی از آلودگی جهان را ایجاد میکنند. | | در عوض، بسیاری از کشورها سوار اجباری یا Forced Riders بهحساب میآیند. کشورهایی که با وجود ایجاد آلودگی حداقلی، بیشتر آسیبهای آلودگی دیگر کشورها را به دوش میکشند؛ اکثر کشورهای آسیبپذیر اقلیمی، مانند بیشتر کشورهایی آفریقایی یا کشورهای جزیرهای، حجم کمی از آلودگی جهان را ایجاد میکنند. |
| | + | |
| | پیشبینیهای انجامشده در این زمینه نشان میدهد که در صورت عدم تغییر سیاستهای فعلی، این نوع نابرابری تنها افزایش یافته و میزان آسیبپذیری کشورهایی با آلودگی کم، بهشدت افزایش پیدا کرد؛ این آسیبپذیریها میتوانند از جنس خشکسالی، سیل و یا از بین رفتن تنوع گیاهی باشد. | | پیشبینیهای انجامشده در این زمینه نشان میدهد که در صورت عدم تغییر سیاستهای فعلی، این نوع نابرابری تنها افزایش یافته و میزان آسیبپذیری کشورهایی با آلودگی کم، بهشدت افزایش پیدا کرد؛ این آسیبپذیریها میتوانند از جنس خشکسالی، سیل و یا از بین رفتن تنوع گیاهی باشد. |
| | | | |