فهرست پروندهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | کاربر | توضیح | نسخهها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۷ | Unify-meeting-room-management-webpage-reality-rish-reward-isometric-477x464.png (پرونده) | ۲۵ کیلوبایت | Ahmad.http | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۵ | Bizlogo.jpg (پرونده) | ۲۷ کیلوبایت | Ahmad.http | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۴ | Shutterstock 212710381.png (پرونده) | ۶۳ کیلوبایت | Ahmad.http | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۲ | آیکون سرمایه گذاری مشترک.jpg (پرونده) | ۹ کیلوبایت | Ahmad.http | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۹ | کمینه محصول پذیرفتنی چیست؟.png (پرونده) | ۷۶ کیلوبایت | Hooman.tooba | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۶ | مراحل توسعه کمینه محصول قابل پذیرش - MVP.png (پرونده) | ۴۳ کیلوبایت | Hooman.tooba | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۱۲ | Untitled-1-02 4x.png (پرونده) | ۱۵۳ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۴:۰۰ | System-analysis-water-leakage.jpg (پرونده) | ۷۵ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۵۸ | Uch5h4ptssdg623mmbwn3nrvo36jc3sachvcdoaizecfr3dnitcq 1 0.png (پرونده) | ۲۵ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۵۰ | 133270 SBIC.png (پرونده) | ۷ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۳۴ | 955651155تذععهعهع.png (پرونده) | ۲۱ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۳۰ | Seed-Money-Scheme.jpg (پرونده) | ۵۰ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۱۶ | Screenshot (11).jpg (پرونده) | ۳۱ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۱۱ | Tech Park Brochure Cover Page.png (پرونده) | ۲٫۳۵ مگابایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۱۰ | 9619888888888888888888888.jpg (پرونده) | ۱۰۱ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۳:۰۲ | Proof-of-concept.jpg (پرونده) | ۷۴ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۵۲ | تجاری سازی.jpg (پرونده) | ۴۶۴ کیلوبایت | Barbod.tayefeh | ۱ | ||
| ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۲:۵۰ | Demographic.jpg (پرونده) | ۱۸ کیلوبایت | Beh08k | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۶ | ترکشن 2.png (پرونده) | ۶۵ کیلوبایت | S.rahmanpour64 | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۴ | ترکشن.png (پرونده) | ۳۶۷ کیلوبایت | S.rahmanpour64 | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۲۰ | نیچ مارکتینگ - بازاریابی گوشه ای.png (پرونده) | ۱۰۲ کیلوبایت | Hooman.tooba | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۱۵ | تبلیغات کلامی.png (پرونده) | ۳٫۰۷ مگابایت | Hooman.tooba | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۹ | چرخه ساخت – سنجش – یادگیری.png (پرونده) | ۱۹۴ کیلوبایت | Hooman.tooba | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۱:۴۵ | Lean Canvas.png (پرونده) | ۱۷۹ کیلوبایت | Hooman.tooba | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۷ | Runway.png (پرونده) | ۴۱ کیلوبایت | S.rahmanpour64 | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۱ | اینترنت اشیا در گذر زمان.png (پرونده) | ۱۴۶ کیلوبایت | Hooman.tooba | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۵ | اولین شی متصل به اینترنت.png (پرونده) | ۱۷۹ کیلوبایت | Hooman.tooba | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۹ | تفکر نوآورانه در شرکت ها.png (پرونده) | ۸۷ کیلوبایت | Hooman.tooba | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۳ | حفظ مشتری.jpg (پرونده) | ۲۳ کیلوبایت | Masomefatemi | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۸ | کارآفرینی.png (پرونده) | ۱۱۸ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۴ | Ken Zi Wnag.png (پرونده) | ![]() |
۸۴ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | |
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۲ | Hotmail .png (پرونده) | ۲۶ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۱ | ایر بی ان بی.png (پرونده) | ۴۴ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۹ | هک رشد.png (پرونده) | ۱۳۵ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۴ | مرحله آغازین.png (پرونده) | ۱۴۷ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۸ | تاک تاک.png (پرونده) | ![]() |
۱۹ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | |
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۱ | مدل عملیاتی هاب.png (پرونده) | ۱۴۴ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۳ | فرشتگان کارآفرینانه.png (پرونده) | ۵۶۸ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۹ | بازگشت سرمایه.png (پرونده) | ۱۲۸ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۷ | سرمایه گذاران فرشته.png (پرونده) | ۵۷ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۷ | میت رامنی.png (پرونده) | ۲۹۹ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۱۳ | تصویر3.png (پرونده) | ۹۶ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۷ | تصویر 2.png (پرونده) | ۱۰۸ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۴ | تصویر 1.png (پرونده) | ۷۱ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۲ | Risk-management.jpg (پرونده) | ۱۴۹ کیلوبایت | Ahmad.http | ۱ | ||
| ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۹ | Business-plan-for-you.gif (پرونده) | ۳۳ کیلوبایت | Ahmad.http | ۱ | ||
| ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۹ | کتاب.png (پرونده) | ۱۳۸ کیلوبایت | Masomefatemi | ۱ | ||
| ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۱ | Image.png (پرونده) | ۱۰۵ کیلوبایت | Nasermahmudi777 | ۱ | ||
| ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۸ | محاسبه فرمول.jpg (پرونده) | ۳۷ کیلوبایت | Masomefatemi | ۱ | ||
| ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۵ | روند اسکیلاپ.png (پرونده) | ۱۵۷ کیلوبایت | S.rahmanpour64 | ۱ |

