| سطر ۳۳: |
سطر ۳۳: |
| | | | |
| | ==مقالات در نشریات خارجی== | | ==مقالات در نشریات خارجی== |
| | + | #Safdari Ranjbar Mostafa, fatemi mahdi (2022). Toward a balanced framework for innovation assessment in public and mission-oriented organizations: evidence from defense industries. INNOVATION-THE EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 35(4). |
| | + | #Rahmani Soma, Safdari Ranjbar Mostafa, Mafi Vahid (2022). Transition pathways, transition failure, and sustainable transition in developing countries: Insights from wind turbines in Iran. Energy for Sustainable Development, 70(-), 133-145. |
| | #Safdari Ranjbar, M., Ghazinoori, S., Manteghi, M. (2021). Evolution of Iran’s gas turbine sectoral innovation system as a complex product system (CoPS). African Journal of Science, Technology, Innovation and Development. https://doi.org/10.1080/20421338.2021.1936888 (WOS) | | #Safdari Ranjbar, M., Ghazinoori, S., Manteghi, M. (2021). Evolution of Iran’s gas turbine sectoral innovation system as a complex product system (CoPS). African Journal of Science, Technology, Innovation and Development. https://doi.org/10.1080/20421338.2021.1936888 (WOS) |
| | #Safdari Ranjbar, M., Park, T. Y., Ghazinoori, S., Manteghi, M. (2019). Multi-level Drivers of Catching up in Complex Product Systems: An Iranian Gas Turbine Producer. ''Journal of Science and Technology Policy Management''. DOI: 10.1108/JSTPM-09-2018-0090 (WOS). | | #Safdari Ranjbar, M., Park, T. Y., Ghazinoori, S., Manteghi, M. (2019). Multi-level Drivers of Catching up in Complex Product Systems: An Iranian Gas Turbine Producer. ''Journal of Science and Technology Policy Management''. DOI: 10.1108/JSTPM-09-2018-0090 (WOS). |
| سطر ۴۳: |
سطر ۴۵: |
| | | | |
| | ==مقالات در نشریات داخلی== | | ==مقالات در نشریات داخلی== |
| | + | #صفدری رنجبر مصطفی, کریم میان زهره, عطارپور محمئرضا (1401). گذار به نسل جدید پژوهشگاههای دولتی؛ کارکردها و سیاستها. سیاست علم و فناوری, 15(4). |
| | + | #صفدری رنجبر مصطفی, رحمتی محمدحسین (1401). شناسایی نشانه های نیاز به تغییر استراتژی در شرکت های نوپای فناور. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی, 5(4). |
| | + | #صفدری رنجبر مصطفی, رحمانی سوما (1401). واکاوی مسیرهای گذار و شکست های گذار و ارائه راهکارهای سیاستی برای غلبه بر شکست های گذار؛ صنعت توربین های بادی ایران. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, 7(4). |
| | + | #صفدری رنجبر مصطفی, علینقیان اشکان, قادری فواد (1401). بررسی سیاستهای توسعه زیستبوم نوآوری در حوزه هوش مصنوعی؛ شواهدی از ایران. فصلنامه زیست بوم نوآوری, 2(1). |
| | + | #یوسفی علی, شهبازی میثم, صفدری رنجبر مصطفی, قاضی نوری سید سپهر, منطقی منوچهر (1401). تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی. بهبود مدیریت, 16(2). |
| | + | #کرمی شاهرخی سعید, صفدری رنجبر مصطفی, شهبازی میثم (1401). بررسی تاثیر پیشرانهای نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی؛ صنعت مس در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, 10(1). |
| | + | #صفدری رنجبر مصطفی, مهدی فاطمی (1401). رویکردی تکاملی به فرارسی اقتصادی متاخران. فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری, 12(4). |
| | + | #علینقیان اشکان, صفدری رنجبر مصطفی, محمدی مهدی (1400). اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب. فصلنامه رهیافت, 83(3). |
| | #علیزاده، پریسا؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ فرتاش، کیارش. (1400). واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری. دوره 14، شماره 1، صص 55-70. | | #علیزاده، پریسا؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ فرتاش، کیارش. (1400). واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری. دوره 14، شماره 1، صص 55-70. |
| | #هاشمی، مسعود؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ نوربخش، عسگر؛ فهام، الهام (1400). درونیسازی پنجرههای فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران از طریق رویکرد نظام نوآوری فناورانه. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. دوره 15، شماره 4. | | #هاشمی، مسعود؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ نوربخش، عسگر؛ فهام، الهام (1400). درونیسازی پنجرههای فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران از طریق رویکرد نظام نوآوری فناورانه. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. دوره 15، شماره 4. |
| سطر ۹۱: |
سطر ۱۰۱: |
| | | | |
| | ==مقالات کنفرانسی (داخلی)== | | ==مقالات کنفرانسی (داخلی)== |
| | + | #حقیقی برجنی پیام, کریمی تورج, صفدری رنجبر مصطفی, جعفری سید محمدباقر (1401). طراحی نگاشت نهادی برای نظام ملی نوآوری بر اساس دسته بندی جدیدی از کارکردهای دانشی و بازیگران. شانزدهمین کنفرانس ملی و دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری, 23-24 آبان, تهران, ایران. |
| | + | #بابائیان فاطمه, صفدری رنجبر مصطفی, حکیم امین (1401). بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در بخش عمومی. اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب آوری, 27-27 فروردین, قم, ایران. |
| | #علینقیان، اشکان؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ محمدی، مهدی (1400). اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ بررسی تجارب کشورهای منتخب. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، تهران، ایران، آذر 1400 (ارائه پوستری) | | #علینقیان، اشکان؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ محمدی، مهدی (1400). اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ بررسی تجارب کشورهای منتخب. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، تهران، ایران، آذر 1400 (ارائه پوستری) |
| | #کرمی، سعید؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ شهبازی، میثم. (1400). بررسی تاثیر پیشران های نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی (مورد مطالعه: صنایع مس ایران). یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، تهران، ایران، آذر 1400 (ارائه پوستری) | | #کرمی، سعید؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ شهبازی، میثم. (1400). بررسی تاثیر پیشران های نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی (مورد مطالعه: صنایع مس ایران). یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، تهران، ایران، آذر 1400 (ارائه پوستری) |
| سطر ۱۰۸: |
سطر ۱۲۰: |
| | | | |
| | ==کتاب ها (تالیف و ترجمه)== | | ==کتاب ها (تالیف و ترجمه)== |
| − | #سیاست گذاری عمومی و حکمرانی (با نگاهی ویژه به فناوری و نوآوری). مولفان: مصطفی صفدری رنجبر؛ زهره کریم میان؛ الهام فهام. انتشارات: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (در دست انتشار) | + | |
| | + | #همپایی اقتصادی و جهش فناورانه (مسیر توسعه و ثبات اقتصادی در کره جنوبی). صفدری رنجبر مصطفی, رحمان نیا حسین, نثاری محمد (1401). |
| | + | #چشم انداز اقتصاد دیجیتال 2020 (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه). صفدری رنجبر مصطفی, نثاری محمد, علینقیان اشکان (1401). |
| | + | #تجارب منتخب سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری (8): آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی ایالات متحده آمریکا (دارپا). صفدری رنجبر مصطفی, الیاسی مهدی, نریمانی میثم (1400). |
| | + | #تجارب منتخب سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری (7): دفتر مالکیت فکری کره جنوبی. صفدری رنجبر مصطفی, الیاسی مهدی, نریمانی میثم (1400). |
| | + | #سیاست گذاری عمومی و حکمرانی (با نگاهی ویژه به فناوری و نوآوری). مولفان: مصطفی صفدری رنجبر؛ زهره کریم میان؛ الهام فهام. انتشارات: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (1400) |
| | #ظرفیت قانونی برای همپایی فناورانه در ایران. مولفان: مصطفی صفدری رنجبر؛ پریسا علیزاده. انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1400) | | #ظرفیت قانونی برای همپایی فناورانه در ایران. مولفان: مصطفی صفدری رنجبر؛ پریسا علیزاده. انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1400) |
| | #هنر همپایی اقتصادی (موانع، مسیرهای فرعی و جهش در نظام های نوآوری)؛ نویسنده: کیون لی؛ مترجمان: مصطفی صفدری رنجبر و محمد نثاری؛ شرکت چاپ و نشر بازرگانی (1399)- انتشار یافته | | #هنر همپایی اقتصادی (موانع، مسیرهای فرعی و جهش در نظام های نوآوری)؛ نویسنده: کیون لی؛ مترجمان: مصطفی صفدری رنجبر و محمد نثاری؛ شرکت چاپ و نشر بازرگانی (1399)- انتشار یافته |
| سطر ۲۲۴: |
سطر ۲۴۱: |
| | ==سوابق پژوهشی و اجرایی== | | ==سوابق پژوهشی و اجرایی== |
| | | | |
| − | #دبیر اندیشکده سیاست پژوهان علم، فناوری و نوآوری از سال 1397 | + | #دبیر برگزاری نشست های علمی و تخصصی حوزه فناوری و نواوری سال 1401-هفته ملی پژوهش و فناوری-(1401-1401) |
| | + | #سرپرست آزمایشگاه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری-(از 1401) |
| | + | #نماینده وزارت عتف در پیگیری طراحی نظام علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری فضای مجازی-(از 1401) |
| | + | #عضو کمیته علمی کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران-(از 1401) |
| | + | #دبیر و عضو شورای سیاست گذاری تدوین سند نظام ملی نوآوری-(از 1401) |
| | + | #عضویت در شورای پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشکدگان فارابی-(از 1401) |
| | + | #مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و نوآوری |
| | + | #مدیر اندیشکده سیاست پژوهان علم، فناوری و نوآوری از سال 1397 |
| | #مشاور سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (معاونت سیاستگذاری و توسعه)- سال 1397 | | #مشاور سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (معاونت سیاستگذاری و توسعه)- سال 1397 |
| | #دبیر کارگروه سیاست پژوهی شهر هوشمند- مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران- از سال 1400 | | #دبیر کارگروه سیاست پژوهی شهر هوشمند- مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران- از سال 1400 |
| سطر ۲۴۱: |
سطر ۲۶۵: |
| | #مشارکت در پروژه تدوین برنامه استراتژیک شرکت پردازشگران سامان (زیرمجموعه بانک سامان) (1392) | | #مشارکت در پروژه تدوین برنامه استراتژیک شرکت پردازشگران سامان (زیرمجموعه بانک سامان) (1392) |
| | #طراحی و پیاده سازی الگویی برای تدوین راهبرد فناوری در شرکت قشم ولتاژ (سال 1393) | | #طراحی و پیاده سازی الگویی برای تدوین راهبرد فناوری در شرکت قشم ولتاژ (سال 1393) |
| | + | |
| | + | ==پایان نامه ها و رساله ها== |
| | + | #مطالعه عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه در صنعت بیمه ایران. فاطمه صفری,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/6/29 |
| | + | #الگوی همپایی فناورانه شرکت های توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی. علی یوسفی,مصطفی صفدری رنجبر. دکتری، 1401/6/20 |
| | + | #طراحی آمیخته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران. اشکان علی نقیان,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/6/20 |
| | + | #مطالعه عوامل موثر بر عدم رقابت پذیری صنعت کفش در ایران. سبحان عبدی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/3/10 |
| | + | #شناسایی نشانه های نیاز به تغییر استراتژی در شرکت های نوآور. سیدمحمدعلی جعفری,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/2/6 |
| | + | #شناسایی و دسته بندی نوآوری های زنجیره تامین پایدار در بخش کشاورزی. ریحانه سادات حسینی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/11/25 |
| | + | #بررسی نقش مقررات نهادی در توسعه زیستبوم کسبوکارهای نوپا در ایران. سیدرضا میرزایی دورکی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/11/25 |
| | + | #مطالعه کاربرد فناوری هوش مصنوعی در چرخه سیاستگذاری عمومی. فاطمه باباییان,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/11/19 |
| | + | #بررسی تاثیر پیشران ها بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی (مورد مطالعه: صنایع مس ایران). سعید کرمی شاهرخی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1400/9/9 |
| | + | #شناسایی، دسته بندی و اولویتبندی عوامل موثر بر پذیرش اپلیکیشنهای تجارت موبایلی از سوی کاربران. زینب رییسی اردلی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1400/6/30 |
| | + | #ارائه چارچوبی برای نوآوری فراگیر در آموزش (مورد مطالعه:آموزش و پرورش استان خوزستان). محمد پوربختیار,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1400/11/10 |
| | + | #توسعه مدل مشتری خود را بشناسید(KYC) مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین در صنعت بانکداری با رویکرد هویت خود اختیار(SSI). راضیه حقانی ولی پور,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1399/12/6 |
| | + | #شناسایی و درونی سازی پنجره های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری ایران. مسعود هاشمی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1399/11/7 |
| | + | #استراتژی کسب و کار در محیط های متلاطم با تمرکز بر محیط کسب و کار ایران. سیدبهرنگ اسماعیل زاده,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1399/11/20 |
| | + | |
| | [[رده:افراد]] | | [[رده:افراد]] |