| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| | Business Plan | | Business Plan |
| − | /ˈbɪznəs plæn/ | + | '''/ˈbɪznəs plæn/''' |
| | | | |
| − | معادلهای فارسی: | + | '''معادلهای فارسی: |
| − | طرح کسب و کار ، طرح تجاری کسب و کار | + | طرح کسب و کار ، طرح تجاری کسب و کار''' |
| | | | |
| | طرح کسب و کار، یک سند برنامه ریزی است که فعالیت های یک بنگاه را برای دوره زمانی مشخص بطور خلاصه بیان می کند. این طرح رابطه عوامل کسب و کار را با وام دهندگان و غیره برقرار می کند. اساس مدیریت بنگاه را پایه ریزی می نماید و معیاری را از طریق سنجش پیشرفت و ارزیابی تغییرات ارائه می کند. یک طرح کسب و کار شامل شرحی از شرکت، صنعت، محصول یا خدمات، پیش بینی بازار فروش، تیم مدیریت، موارد کلیدی عملیات، برآوردهای مالی و میزان پول مورد نیاز و هدف از هزینه آن می باشد. موسسه وام دهنده یا سرمایه گذار می تواند به هنگام تامین بودجه مورد نیاز درخواستها و سئوالات خاصی از محتویات طرح کسب و کار داشته باشد | | طرح کسب و کار، یک سند برنامه ریزی است که فعالیت های یک بنگاه را برای دوره زمانی مشخص بطور خلاصه بیان می کند. این طرح رابطه عوامل کسب و کار را با وام دهندگان و غیره برقرار می کند. اساس مدیریت بنگاه را پایه ریزی می نماید و معیاری را از طریق سنجش پیشرفت و ارزیابی تغییرات ارائه می کند. یک طرح کسب و کار شامل شرحی از شرکت، صنعت، محصول یا خدمات، پیش بینی بازار فروش، تیم مدیریت، موارد کلیدی عملیات، برآوردهای مالی و میزان پول مورد نیاز و هدف از هزینه آن می باشد. موسسه وام دهنده یا سرمایه گذار می تواند به هنگام تامین بودجه مورد نیاز درخواستها و سئوالات خاصی از محتویات طرح کسب و کار داشته باشد |
| سطر ۲۰: |
سطر ۲۰: |
| | این طرح باید حداقل شامل نمای کلی از صنعتی باشد که تجارت بخشی از آن خواهد بود و اینکه چگونه خود را از رقبای بالقوه خود متمایز می کند. | | این طرح باید حداقل شامل نمای کلی از صنعتی باشد که تجارت بخشی از آن خواهد بود و اینکه چگونه خود را از رقبای بالقوه خود متمایز می کند. |
| | | | |
| − | تهیه یک برنامه تجاری طیف گسترده ای از دانش را از بسیاری از رشته های مختلف کسب و کار به دست می آورد: امور مالی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت مالکیت معنوی ، مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت عملیات و بازاریابی . [10] مشاهده طرح تجاری به عنوان مجموعه ای از برنامه های فرعی ، یکی برای هر یک از رشته های اصلی تجارت ، می تواند مفید باشد. <ref>https://libguides.bc.edu/c.php?g=956913&p=6907350</ref> | + | تهیه یک برنامه تجاری طیف گسترده ای از دانش را از بسیاری از رشته های مختلف کسب و کار به دست می آورد: امور مالی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت مالکیت معنوی ، مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت عملیات و بازاریابی . مشاهده طرح تجاری به عنوان مجموعه ای از برنامه های فرعی ، یکی برای هر یک از رشته های اصلی تجارت ، می تواند مفید باشد. <ref>https://libguides.bc.edu/c.php?g=956913&p=6907350</ref> |
| | | | |
| | === ساختار ساده یک طرح تجاری برای یک شرکت نوپا === | | === ساختار ساده یک طرح تجاری برای یک شرکت نوپا === |
| سطر ۳۰: |
سطر ۳۰: |
| | ماهیت فعالیت اقتصادی | | ماهیت فعالیت اقتصادی |
| | بیان میزان محرمانه بودن گزارش | | بیان میزان محرمانه بودن گزارش |
| | + | |
| | ====** خلاصه اجرایی==== | | ====** خلاصه اجرایی==== |
| | ====این بخش شركت را تشریح می كند و شامل بیانیه مأموریت همراه با هرگونه اطلاعات در مورد رهبری شركت ، كارمندان ، عملیات و محل آن است. ==== | | ====این بخش شركت را تشریح می كند و شامل بیانیه مأموریت همراه با هرگونه اطلاعات در مورد رهبری شركت ، كارمندان ، عملیات و محل آن است. ==== |
| | + | |
| | ====* *شرح تجارت==== | | ====* *شرح تجارت==== |
| | در اینجا ، این شرکت می تواند محصولات و خدماتی را که ارائه می دهد ، شرح دهد و همچنین ممکن است شامل قیمت گذاری ، طول عمر محصول و مزایای مصرف کننده باشد. از دیگر عواملی که ممکن است وارد این بخش شود شامل فرآیندهای تولید و تولید ، حق ثبت اختراعات شرکت و همچنین فناوری انحصاری است . هر گونه اطلاعات در مورد تحقیق و توسعه (تحقیق و توسعه) نیز می تواند در اینجا قرار گیرد. | | در اینجا ، این شرکت می تواند محصولات و خدماتی را که ارائه می دهد ، شرح دهد و همچنین ممکن است شامل قیمت گذاری ، طول عمر محصول و مزایای مصرف کننده باشد. از دیگر عواملی که ممکن است وارد این بخش شود شامل فرآیندهای تولید و تولید ، حق ثبت اختراعات شرکت و همچنین فناوری انحصاری است . هر گونه اطلاعات در مورد تحقیق و توسعه (تحقیق و توسعه) نیز می تواند در اینجا قرار گیرد. |
| | + | |
| | ====**تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار==== | | ====**تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار==== |
| | + | |
| | ====**تجزیه و تحلیلSWOT ==== | | ====**تجزیه و تحلیلSWOT ==== |
| | یک شرکت به دسته خوبی از صنعت و همچنین بازار هدف خود نیاز دارد. در این مقاله مشخص خواهد شد که این رقابت چه کسی است و چگونه در صنعت ، همراه با نقاط قوت و ضعف آن نقش دارد. همچنین تقاضای مصرفی مورد انتظار برای آنچه بنگاه های اقتصادی می فروشند و چگونگی دستیابی به سهم بازار از کارمندان آسان یا دشوار توصیف می کند. | | یک شرکت به دسته خوبی از صنعت و همچنین بازار هدف خود نیاز دارد. در این مقاله مشخص خواهد شد که این رقابت چه کسی است و چگونه در صنعت ، همراه با نقاط قوت و ضعف آن نقش دارد. همچنین تقاضای مصرفی مورد انتظار برای آنچه بنگاه های اقتصادی می فروشند و چگونگی دستیابی به سهم بازار از کارمندان آسان یا دشوار توصیف می کند. |
| | + | |
| | ====**پیشینه صنعت==== | | ====**پیشینه صنعت==== |
| | دورنما و روند آتی | | دورنما و روند آتی |
| | | | |
| | پیشبینی صنعت | | پیشبینی صنعت |
| | + | |
| | ====**تحلیل بازار و تجزیه و تحلیل رقبا ==== | | ====**تحلیل بازار و تجزیه و تحلیل رقبا ==== |
| | ارزیابی ریسک | | ارزیابی ریسک |
| سطر ۵۴: |
سطر ۶۰: |
| | | | |
| | بخشبندی بازار | | بخشبندی بازار |
| | + | |
| | ====**برنامه ی بازاریابی==== | | ====**برنامه ی بازاریابی==== |
| | در این زمینه نحوه جذب و نگهداری شرکت از سوی مشتری و چگونگی دستیابی آن به مشتری توضیح داده شده است. این بدان معنی است که یک کانال توزیع روشن باید مشخص شود همچنین برنامه های تبلیغاتی و تبلیغاتی بازاریابی و اینکه از طریق چه نوع رسانه ای این کمپین ها وجود خواهد داشت ، شرح داده خواهد شد. | | در این زمینه نحوه جذب و نگهداری شرکت از سوی مشتری و چگونگی دستیابی آن به مشتری توضیح داده شده است. این بدان معنی است که یک کانال توزیع روشن باید مشخص شود همچنین برنامه های تبلیغاتی و تبلیغاتی بازاریابی و اینکه از طریق چه نوع رسانه ای این کمپین ها وجود خواهد داشت ، شرح داده خواهد شد. |
| | + | |
| | قیمتگذاری | | قیمتگذاری |
| | + | |
| | توزیع | | توزیع |
| | + | |
| | تبلیغ | | تبلیغ |
| | + | |
| | پیشبینی تولید | | پیشبینی تولید |
| | + | |
| | کنترلها | | کنترلها |
| | + | |
| | ====**برنامه عملیاتی==== | | ====**برنامه عملیاتی==== |
| | =====*طرح سازمانی===== | | =====*طرح سازمانی===== |
| سطر ۷۱: |
سطر ۸۴: |
| | | | |
| | نقش و مسوولیت اعضای سازمانی | | نقش و مسوولیت اعضای سازمانی |
| | + | |
| | ====**خلاصه مدیریت==== | | ====**خلاصه مدیریت==== |
| | در این بخش، خلاصهای از کل طرح تجاری در دو یا سه صفحه خلاصه میشود. | | در این بخش، خلاصهای از کل طرح تجاری در دو یا سه صفحه خلاصه میشود. |
| | + | |
| | ====**برنامه مالی==== | | ====**برنامه مالی==== |
| | برای جذب طرفی که برنامه تجاری را می خواند ، شرکت باید برنامه ریزی مالی و پیش بینی های آینده خود را نیز در نظر بگیرد. صورتهای مالی ، ترازنامه و سایر اطلاعات مالی ممکن است برای مشاغل از قبل تأسیس شده گنجانده شود. در عوض مشاغل جدید شامل اهداف و برآوردهای چند سال اول تجارت و سرمایه گذاران بالقوه خواهد بود. | | برای جذب طرفی که برنامه تجاری را می خواند ، شرکت باید برنامه ریزی مالی و پیش بینی های آینده خود را نیز در نظر بگیرد. صورتهای مالی ، ترازنامه و سایر اطلاعات مالی ممکن است برای مشاغل از قبل تأسیس شده گنجانده شود. در عوض مشاغل جدید شامل اهداف و برآوردهای چند سال اول تجارت و سرمایه گذاران بالقوه خواهد بود. |
| سطر ۸۰: |
سطر ۹۵: |
| | تحلیل نقطه سربهسر | | تحلیل نقطه سربهسر |
| | منابع و موارد استفاده وجوه | | منابع و موارد استفاده وجوه |
| | + | |
| | ====**ضمیمه ها ==== | | ====**ضمیمه ها ==== |
| | نامهها | | نامهها |
| سطر ۸۸: |
سطر ۱۰۴: |
| | | | |
| | فهرستهای قیمت تأمین کنندگان | | فهرستهای قیمت تأمین کنندگان |
| | + | |
| | ====**دستاوردها و نقاط عطف==== | | ====**دستاوردها و نقاط عطف==== |
| | + | |
| | | | |
| | === طرح تجاری برای چه کسی تدوین میشود؟=== | | === طرح تجاری برای چه کسی تدوین میشود؟=== |
| سطر ۹۴: |
سطر ۱۱۲: |
| | بنابراین پیشنهاد جدی ما در متمم برای تدوین طرح تجاری این است: | | بنابراین پیشنهاد جدی ما در متمم برای تدوین طرح تجاری این است: |
| | همیشه به خاطر داشته باشید که بیزینس پلن چیست و با چه هدفی قرار است تنظیم شود. حتماً خودتان را مقید کنید که یک طرح تجاری اصلی و واقعی تنظیم کنید. | | همیشه به خاطر داشته باشید که بیزینس پلن چیست و با چه هدفی قرار است تنظیم شود. حتماً خودتان را مقید کنید که یک طرح تجاری اصلی و واقعی تنظیم کنید. |
| | + | |
| | این طرح باید همواره نزد شما باشد و در طول مسیر هم، بارها و بارها، اصلاح و به روز شود. | | این طرح باید همواره نزد شما باشد و در طول مسیر هم، بارها و بارها، اصلاح و به روز شود. |
| | + | |
| | هیچکس نقشهای را که برای مسیر خود طراحی کرده، در نخستین نقطهی جاده دور نمیاندازد. | | هیچکس نقشهای را که برای مسیر خود طراحی کرده، در نخستین نقطهی جاده دور نمیاندازد. |
| | پس از تنظیم طرح تجاری اصلی (Master Business Plan)، بسته به نیاز، ممکن است نسخههای فرعی دیگری را از روی آن تنظیم کنید و حتی شاید تغییراتی هم در آنها اعمال کنید. | | پس از تنظیم طرح تجاری اصلی (Master Business Plan)، بسته به نیاز، ممکن است نسخههای فرعی دیگری را از روی آن تنظیم کنید و حتی شاید تغییراتی هم در آنها اعمال کنید. |
| | + | |
| | نسخههای فرعی میتوانند برای مخاطبان مختلف، به شیوههای کاملاً متفاوتی تنظیم شوند. | | نسخههای فرعی میتوانند برای مخاطبان مختلف، به شیوههای کاملاً متفاوتی تنظیم شوند. |
| | | | |
| سطر ۱۱۵: |
سطر ۱۳۶: |
| | برخی افراد معتقدند که بیزینس پلن همیشه یک ساختار مشخص دارد. اما گروهی دیگر میگویند که استارتاپ در ذات خود یعنی ابهام و نامشخص بودن (استارتاپ چیست؟). چگونه برای چیزی که مشخص نیست، میتوان برنامهی دقیق نوشت؟ | | برخی افراد معتقدند که بیزینس پلن همیشه یک ساختار مشخص دارد. اما گروهی دیگر میگویند که استارتاپ در ذات خود یعنی ابهام و نامشخص بودن (استارتاپ چیست؟). چگونه برای چیزی که مشخص نیست، میتوان برنامهی دقیق نوشت؟ |
| | به همین علت عدهای ترجیح میدهند که برای استارتاپها شکل خاصی از بیزینس پلن را بنویسند که به Lean Business Plan معروف شده و تا حد زیادی از مدل کسب و کار الهام گرفته است. این نوع بیزینس پلن میتواند شامل اجزای زیر باشد: | | به همین علت عدهای ترجیح میدهند که برای استارتاپها شکل خاصی از بیزینس پلن را بنویسند که به Lean Business Plan معروف شده و تا حد زیادی از مدل کسب و کار الهام گرفته است. این نوع بیزینس پلن میتواند شامل اجزای زیر باشد: |
| − | مسئلهای که تشخیص دادهاید در بازار وجود دارد چیست؟ (مسئله چیست؟) | + | |
| − | راهحلی که برای این مسئله ارائه میکنید و ارزش پیشنهادی شما چیست؟ | + | * مسئلهای که تشخیص دادهاید در بازار وجود دارد چیست؟ (مسئله چیست؟) |
| − | استراتژی شما برای پیادهسازی این راه حل و کسب جایگاه در مقابل رقبای احتمالی چیست؟ | + | * راهحلی که برای این مسئله ارائه میکنید و ارزش پیشنهادی شما چیست؟ استراتژی شما برای پیادهسازی این راه حل و کسب جایگاه در مقابل رقبای احتمالی چیست؟ چه مفروضاتی دارید؟ (این سوال بسیار مهم است و باید مفروضات خود را دربارهی رفتار مشتری، نیاز بازار، حجم بازار، رفتار شرکای کلیدی و … بیان کنید) |
| − | چه مفروضاتی دارید؟ (این سوال بسیار مهم است و باید مفروضات خود را دربارهی رفتار مشتری، نیاز بازار، حجم بازار، رفتار شرکای کلیدی و … بیان کنید) | + | * شرکای کلیدی و منابع کلیدی شما چه کسانی و چه چیزهایی هستند؟ |
| − | شرکای کلیدی و منابع کلیدی شما چه کسانی و چه چیزهایی هستند؟ | + | * ساختار هزینه و مدل درآمدی کسب و کار شما چگونه خواهد بود؟ مقیاس کسب و کار را چگونه و در چه مقاطعی و با کدام استراتژی افزایش خواهید داد؟ در چه مقاطعی نیاز به سرمایه خواهید داشت و هر بار چقدر سرمایه مورد نیازتان خواهد بود؟ |
| − | ساختار هزینه و مدل درآمدی کسب و کار شما چگونه خواهد بود؟ | + | * دربارهی چه اعداد و ارقامی میتوانید حرف بزنید؟ (آیا حدسی روی فروش دارید؟ روی هزینه اولیه؟ روی پایگاه اولیه مشتریان؟ روی نرخ تبدیل و … |
| − | مقیاس کسب و کار را چگونه و در چه مقاطعی و با کدام استراتژی افزایش خواهید داد؟ | + | |
| − | در چه مقاطعی نیاز به سرمایه خواهید داشت و هر بار چقدر سرمایه مورد نیازتان خواهد بود؟ | |
| − | دربارهی چه اعداد و ارقامی میتوانید حرف بزنید؟ (آیا حدسی روی فروش دارید؟ روی هزینه اولیه؟ روی پایگاه اولیه مشتریان؟ روی نرخ تبدیل و …) | |
| | پیشنهاد ما این است که قبل از تهیهی بیزینس پلن استارتاپی حتماً با فرد یا افراد یا سازمانی که قرار است بیزینس پلن را بخواند گفتگو کنید و مطمئن شوید که شکل کلاسیک بیزینس پلن را ترجیح میدهند یا شکل Lean آن را. | | پیشنهاد ما این است که قبل از تهیهی بیزینس پلن استارتاپی حتماً با فرد یا افراد یا سازمانی که قرار است بیزینس پلن را بخواند گفتگو کنید و مطمئن شوید که شکل کلاسیک بیزینس پلن را ترجیح میدهند یا شکل Lean آن را. |
| | اگر هم برای خودتان بیزینس پلن مینویسید، طبیعتاً بهتر است خود را گرفتار یک چارچوب خاص نکنید و تا جایی که میتوانید سوالهای بیشتری بپرسید و پاسخشان را بیابید. چون هدف از نوشتن طرح کسب و کار این است که پیش از اینکه واقعاً یک سوال پیش رویتان قرار بگیرد، ترغیب (وادار) شوید به آن سوال فکر کنید. | | اگر هم برای خودتان بیزینس پلن مینویسید، طبیعتاً بهتر است خود را گرفتار یک چارچوب خاص نکنید و تا جایی که میتوانید سوالهای بیشتری بپرسید و پاسخشان را بیابید. چون هدف از نوشتن طرح کسب و کار این است که پیش از اینکه واقعاً یک سوال پیش رویتان قرار بگیرد، ترغیب (وادار) شوید به آن سوال فکر کنید. |
| سطر ۱۴۱: |
سطر ۱۶۰: |
| | | | |
| | === دو اشتباه جدی در نوشتن بیزینس پلن === | | === دو اشتباه جدی در نوشتن بیزینس پلن === |
| − | وقتی به طرح کسب و کار به عنوان طرحی برای توجیه سرمایه گذار یا ابزاری برای قانع کردن دولتها به صدور ویزا نگاه کنیم، عملاً دو نتیجهی ناگزیر هم با آن همراه خواهد شد. | + | ----وقتی به طرح کسب و کار به عنوان طرحی برای توجیه سرمایه گذار یا ابزاری برای قانع کردن دولتها به صدور ویزا نگاه کنیم، عملاً دو نتیجهی ناگزیر هم با آن همراه خواهد شد. |
| | + | |
| | ====تدوین طرح کسب و کار به پروژهای کوتاه مدت تبدیل میشود==== | | ====تدوین طرح کسب و کار به پروژهای کوتاه مدت تبدیل میشود==== |
| | باید زودتر طرح را تنظیم کنیم تا به سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی بدهیم و او قانع شود سرمایه مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهد تا ما بتوانیم به سراغِ اصل کار برویم. | | باید زودتر طرح را تنظیم کنیم تا به سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی بدهیم و او قانع شود سرمایه مورد نیاز را در اختیار ما قرار دهد تا ما بتوانیم به سراغِ اصل کار برویم. |