| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | Business Plan
| + | '''Business Plan''' |
| − | [[پرونده:Businessplan-1030x662-768x494.jpg|بندانگشتی|432x432پیکسل]]
| |
| − | '''/ˈbɪznəs plæn/''' | |
| | | | |
| − | '''معادلهای فارسی: | + | /ˈbɪznɪs plæn/[[پرونده:Businessplan-1030x662-768x494.jpg|بندانگشتی|700x700px|جایگزین=]] |
| − | طرح کسب و کار ، طرح تجاری کسب و کار ''' | + | |
| | + | '''معادل های فارسی: '''طرح کسب و کار ، طرح تجاری کسب و کار |
| | | | |
| | طرح کسب و کار، یک سند برنامه ریزی است که فعالیت های یک بنگاه را برای دوره زمانی مشخص بطور خلاصه بیان می کند. این طرح رابطه عوامل کسب و کار را با وام دهندگان و غیره برقرار می کند. اساس مدیریت بنگاه را پایه ریزی می نماید و معیاری را از طریق سنجش پیشرفت و ارزیابی تغییرات ارائه می کند. یک طرح کسب و کار شامل شرحی از شرکت، صنعت، محصول یا خدمات، پیش بینی بازار فروش، تیم مدیریت، موارد کلیدی عملیات، برآوردهای مالی و میزان پول مورد نیاز و هدف از هزینه آن می باشد. موسسه وام دهنده یا سرمایه گذار می تواند به هنگام تامین بودجه مورد نیاز درخواستها و سئوالات خاصی از محتویات طرح کسب و کار داشته باشد | | طرح کسب و کار، یک سند برنامه ریزی است که فعالیت های یک بنگاه را برای دوره زمانی مشخص بطور خلاصه بیان می کند. این طرح رابطه عوامل کسب و کار را با وام دهندگان و غیره برقرار می کند. اساس مدیریت بنگاه را پایه ریزی می نماید و معیاری را از طریق سنجش پیشرفت و ارزیابی تغییرات ارائه می کند. یک طرح کسب و کار شامل شرحی از شرکت، صنعت، محصول یا خدمات، پیش بینی بازار فروش، تیم مدیریت، موارد کلیدی عملیات، برآوردهای مالی و میزان پول مورد نیاز و هدف از هزینه آن می باشد. موسسه وام دهنده یا سرمایه گذار می تواند به هنگام تامین بودجه مورد نیاز درخواستها و سئوالات خاصی از محتویات طرح کسب و کار داشته باشد |
| سطر ۱۴: |
سطر ۱۳: |
| | برنامه های تجاری اسناد مهمی هستند که قبل از ایجاد سابقه اثبات شده توسط یک شرکت ، برای جذب سرمایه استفاده می شوند. آنها همچنین یک روش خوب برای شرکت ها هستند تا بتوانند خود را در هدف ادامه دهند. | | برنامه های تجاری اسناد مهمی هستند که قبل از ایجاد سابقه اثبات شده توسط یک شرکت ، برای جذب سرمایه استفاده می شوند. آنها همچنین یک روش خوب برای شرکت ها هستند تا بتوانند خود را در هدف ادامه دهند. |
| | اگرچه به ویژه برای مشاغل جدید بسیار مفید هستند ، اما هر شرکتی باید یک طرح تجاری داشته باشد. در حالت ایده آل ، این طرح به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود تا ببیند آیا اهداف برآورده شده اند یا تغییر و تحول یافته اند. گاهی اوقات ، یک طرح تجاری جدید برای یک کسب و کار مستقر ایجاد می شود که تصمیم گرفته است به یک مسیر جدید حرکت کند .<ref>https://www.investopedia.com/terms/b/business-plan.asp</ref> | | اگرچه به ویژه برای مشاغل جدید بسیار مفید هستند ، اما هر شرکتی باید یک طرح تجاری داشته باشد. در حالت ایده آل ، این طرح به صورت دوره ای بررسی و به روز می شود تا ببیند آیا اهداف برآورده شده اند یا تغییر و تحول یافته اند. گاهی اوقات ، یک طرح تجاری جدید برای یک کسب و کار مستقر ایجاد می شود که تصمیم گرفته است به یک مسیر جدید حرکت کند .<ref>https://www.investopedia.com/terms/b/business-plan.asp</ref> |
| | + | |
| | === چرایی نوشتن یک طرح کسب و کار<ref>https://www.bplans.com/</ref> === | | === چرایی نوشتن یک طرح کسب و کار<ref>https://www.bplans.com/</ref> === |
| | طرح کسب و کار یک سند اساسی است که لازم است هر کسب و کار نوپا قبل از شروع فعالیت در آن وجود داشته باشد. بانک ها و بنگاه های سرمایه گذاری خطر پذیر اغلب قبل از بررسی تأمین سرمایه برای مشاغل جدید ، نوشتن یک طرح تجاری مناسب را پیش شرط می دانند. | | طرح کسب و کار یک سند اساسی است که لازم است هر کسب و کار نوپا قبل از شروع فعالیت در آن وجود داشته باشد. بانک ها و بنگاه های سرمایه گذاری خطر پذیر اغلب قبل از بررسی تأمین سرمایه برای مشاغل جدید ، نوشتن یک طرح تجاری مناسب را پیش شرط می دانند. |
| سطر ۲۴: |
سطر ۲۴: |
| | | | |
| | === ساختار ساده یک طرح تجاری برای یک شرکت نوپا === | | === ساختار ساده یک طرح تجاری برای یک شرکت نوپا === |
| − | ---- | + | ----[[پرونده:اجزای طرح کسب و کار .jpg|بندانگشتی|848x848پیکسل|اجزای طرح کسب و کار ]] |
| | | | |
| | ====** صفحه جلد و فهرست مطالب==== | | ====** صفحه جلد و فهرست مطالب==== |
| سطر ۳۳: |
سطر ۳۳: |
| | | | |
| | ====** خلاصه اجرایی==== | | ====** خلاصه اجرایی==== |
| − | ====این بخش شركت را تشریح می كند و شامل بیانیه مأموریت همراه با هرگونه اطلاعات در مورد رهبری شركت ، كارمندان ، عملیات و محل آن است. ====
| + | این بخش شركت را تشریح می كند و شامل بیانیه مأموریت همراه با هرگونه اطلاعات در مورد رهبری شركت ، كارمندان ، عملیات و محل آن است. |
| − | [[پرونده:اجزای طرح کسب و کار .jpg|بندانگشتی|848x848پیکسل|اجزای طرح کسب و کار ]]
| |
| | | | |
| | ====* *شرح تجارت==== | | ====* *شرح تجارت==== |
| سطر ۵۵: |
سطر ۵۴: |
| | | | |
| | فناوریهای جدید | | فناوریهای جدید |
| | + | |
| | طرحهای احتمالی | | طرحهای احتمالی |
| | | | |
| سطر ۹۲: |
سطر ۹۲: |
| | ====**برنامه مالی==== | | ====**برنامه مالی==== |
| | برای جذب طرفی که برنامه تجاری را می خواند ، شرکت باید برنامه ریزی مالی و پیش بینی های آینده خود را نیز در نظر بگیرد. صورتهای مالی ، ترازنامه و سایر اطلاعات مالی ممکن است برای مشاغل از قبل تأسیس شده گنجانده شود. در عوض مشاغل جدید شامل اهداف و برآوردهای چند سال اول تجارت و سرمایه گذاران بالقوه خواهد بود. | | برای جذب طرفی که برنامه تجاری را می خواند ، شرکت باید برنامه ریزی مالی و پیش بینی های آینده خود را نیز در نظر بگیرد. صورتهای مالی ، ترازنامه و سایر اطلاعات مالی ممکن است برای مشاغل از قبل تأسیس شده گنجانده شود. در عوض مشاغل جدید شامل اهداف و برآوردهای چند سال اول تجارت و سرمایه گذاران بالقوه خواهد بود. |
| | + | |
| | پیشنویس سود و زیان | | پیشنویس سود و زیان |
| | + | |
| | برآورد جریان نقدینگی | | برآورد جریان نقدینگی |
| | + | |
| | پیشنویس ترازنامه | | پیشنویس ترازنامه |
| | + | |
| | تحلیل نقطه سربهسر | | تحلیل نقطه سربهسر |
| | منابع و موارد استفاده وجوه | | منابع و موارد استفاده وجوه |
| سطر ۱۰۸: |
سطر ۱۱۲: |
| | | | |
| | ====**دستاوردها و نقاط عطف==== | | ====**دستاوردها و نقاط عطف==== |
| − |
| |
| | | | |
| | === طرح تجاری برای چه کسی تدوین میشود؟=== | | === طرح تجاری برای چه کسی تدوین میشود؟=== |
| | + | [[پرونده:Business-plan-for-you.gif|بندانگشتی|500x500پیکسل|مخاطب اصلی طرح کسب و کار ، خود شما هستیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.]] |
| | ----ما نمیخواهیم از دنیای واقعیت دور شویم و به شما بگوییم که حتماً باید واقعبینانهترین طرح ممکن را به سرمایه گذار بدهید (اگر چه تبعات طرحی که بیش از حد با واقعیت فاصله داشته باشد هم، بسیار خطرناک است). | | ----ما نمیخواهیم از دنیای واقعیت دور شویم و به شما بگوییم که حتماً باید واقعبینانهترین طرح ممکن را به سرمایه گذار بدهید (اگر چه تبعات طرحی که بیش از حد با واقعیت فاصله داشته باشد هم، بسیار خطرناک است). |
| | بنابراین پیشنهاد جدی ما در متمم برای تدوین طرح تجاری این است: | | بنابراین پیشنهاد جدی ما در متمم برای تدوین طرح تجاری این است: |
| سطر ۱۷۵: |
سطر ۱۷۹: |
| | | | |
| | ----منابع : | | ----منابع : |
| | + | [[رده:قابل قبول]] |
| | + | [[رده:مقالات ویژه]] |