| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | Proof of concept | + | '''Proof of concept''' |
| | | | |
| | /ˌpruːf əv ˈkɒnsept/ | | /ˌpruːf əv ˈkɒnsept/ |
| سطر ۱۲: |
سطر ۱۲: |
| | * کاربرن با صرف چه میزان هزینه، زیربار پذیرش محصول خواهند رفت؟ | | * کاربرن با صرف چه میزان هزینه، زیربار پذیرش محصول خواهند رفت؟ |
| | | | |
| − | اثبات مفهوم، یکی از عناصر اصلی رویکرد Lean Startup است. رویکردی که یک استارتاپ، برای توسعه موفقیت آمیز محصول خود، میبایست از آن پیروی کند.[https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_concept][http://honam.ir/blog/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%86proof_of_concept_for_startup] | + | اثبات مفهوم، یکی از عناصر اصلی رویکرد Lean Startup است. رویکردی که یک استارتاپ، برای توسعه موفقیت آمیز محصول خود، میبایست از آن پیروی کند.<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_concept][http://honam.ir/blog/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%86proof_of_concept_for_startup |
| | + | </ref> |
| | [[پرونده:Proof-of-concept.jpg|بندانگشتی]] | | [[پرونده:Proof-of-concept.jpg|بندانگشتی]] |
| | | | |
| | ==تاریخچه استفاده== | | ==تاریخچه استفاده== |
| | این مفهوم از سال ۱۹۶۷ در حال استفاده است. در یک رسیدگی به محاکمه در مجمع علوم و فضانوردی، کمیته فرعی تحقیقات و تکنولوژیهای پیشرفته، اثبات مفهوم این چنین تعریف شد:“این کمیته اثبات مفهوم را یک عبارت در توسعه تعریف کرد که سختافزارهای مورد آزمایش تولید و آزمایش میشوند تا سازگاری مفهوم جدید را مورد کنکاش و نمایش قرار دهند.” | | این مفهوم از سال ۱۹۶۷ در حال استفاده است. در یک رسیدگی به محاکمه در مجمع علوم و فضانوردی، کمیته فرعی تحقیقات و تکنولوژیهای پیشرفته، اثبات مفهوم این چنین تعریف شد:“این کمیته اثبات مفهوم را یک عبارت در توسعه تعریف کرد که سختافزارهای مورد آزمایش تولید و آزمایش میشوند تا سازگاری مفهوم جدید را مورد کنکاش و نمایش قرار دهند.” |
| − | یک تعریف از «اثبات مفهوم» توسط بروس کارستن ارائه شد که در متن مجله وی در ستونی با عنوان «قسمت کارستن» با نام «نمونه اولیه اثبات مفهوم» (۱۹۸۹) آورده شده بود.“نمونه اولیه اثبات مفهوم اصطلاحی است که (به اعتقاد من) من در سال ۱۹۸۴ ابداع کردم. این برای تعیین مداری ساخته شده در امتداد خطوط مشابه نمونه اولیه مهندسی مورد استفاده قرار گرفت، اما مدارکی که هدف آن فقط اثبات امکان مدار و/یا یک روش ساخت و در نظر گرفته نشدهاست که نسخه اولیه یک طرح تولید باشد.[https://dx.doi.org/10.1016/0378-7753(89)80187-9}][https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85] | + | یک تعریف از «اثبات مفهوم» توسط بروس کارستن ارائه شد که در متن مجله وی در ستونی با عنوان «قسمت کارستن» با نام «نمونه اولیه اثبات مفهوم» (۱۹۸۹) آورده شده بود.“نمونه اولیه اثبات مفهوم اصطلاحی است که (به اعتقاد من) من در سال ۱۹۸۴ ابداع کردم. این برای تعیین مداری ساخته شده در امتداد خطوط مشابه نمونه اولیه مهندسی مورد استفاده قرار گرفت، اما مدارکی که هدف آن فقط اثبات امکان مدار و/یا یک روش ساخت و در نظر گرفته نشدهاست که نسخه اولیه یک طرح تولید باشد.<ref>/https://dx.doi.org/10.1016/0378-7753(89)80187-9}</ref> <ref>https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85</ref> |
| | | | |
| | == نیاز استارتاپ ها به اثبات مفهوم== | | == نیاز استارتاپ ها به اثبات مفهوم== |
| سطر ۲۳: |
سطر ۲۴: |
| | ممکن است ایده محصول استارتاپ از نظر شما بینقص باشد، اما بدون نگاه کردن به آینهی اثبات مفهوم، نمیتوانید از صلاحیت ایده خود مطمئن شوید. | | ممکن است ایده محصول استارتاپ از نظر شما بینقص باشد، اما بدون نگاه کردن به آینهی اثبات مفهوم، نمیتوانید از صلاحیت ایده خود مطمئن شوید. |
| | در حقیقت، اثبات مفهوم جنبهی واقع گرایانهی ایده را تائید میکند. همچنین پاسخ این پرسش را مشخص میکند که آیا ایده محصول میتواند ارزش موردنظر را برای کاربر به ارمغان آورد؟ | | در حقیقت، اثبات مفهوم جنبهی واقع گرایانهی ایده را تائید میکند. همچنین پاسخ این پرسش را مشخص میکند که آیا ایده محصول میتواند ارزش موردنظر را برای کاربر به ارمغان آورد؟ |
| − | بنابراین در صورتی که استارتاپ، این مرحله اولیه و مهم را در الویت قرار ندهد و مستقیما طراحی و نمونه سازی اولیه را آغاز کند؛ زمان و منابع زیادی را هدر خواهد داد.[http://honam.ir/blog/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%86proof_of_concept_for_startup] | + | بنابراین در صورتی که استارتاپ، این مرحله اولیه و مهم را در الویت قرار ندهد و مستقیما طراحی و نمونه سازی اولیه را آغاز کند؛ زمان و منابع زیادی را هدر خواهد داد. <ref>http://honam.ir/blog/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D9%86proof_of_concept_for_startup</ref> |
| | | | |
| | == مراحل اجرای صحیح اثبات مفهوم== | | == مراحل اجرای صحیح اثبات مفهوم== |
| سطر ۶۲: |
سطر ۶۳: |
| | | | |
| | ===گرفتن بازخورد، یادگیری و تحول=== | | ===گرفتن بازخورد، یادگیری و تحول=== |
| − | تنها بازخورد اثرگزار، بازخوردی است که رویکرد شما را تقویت می کند و یا آن را به سمت پیشرفت هدایت می کند. بازخوردهای کیفی( مانند موفقیت در مقابل شکست، نرخ جذب مشتریان یا تعداد تیکت های پشتیبانی بعد از اجرایی شدن پروژه) برای فهمیدن نقاط قوت و ضعف خود و دیگران بسیار موثر است. بازخورد کیفی ( که از نظرسنجی ها و .. به دست می آید) هم برای برطرف کردن مشکلات کوچکی که هنگام اجرای کار به وجود می آیند، بسیار کاربردی هستند.[https://virgool.io/managrouppub/6-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-poc-dvunteqvvugi] | + | تنها بازخورد اثرگزار، بازخوردی است که رویکرد شما را تقویت می کند و یا آن را به سمت پیشرفت هدایت می کند. بازخوردهای کیفی( مانند موفقیت در مقابل شکست، نرخ جذب مشتریان یا تعداد تیکت های پشتیبانی بعد از اجرایی شدن پروژه) برای فهمیدن نقاط قوت و ضعف خود و دیگران بسیار موثر است. بازخورد کیفی ( که از نظرسنجی ها و .. به دست می آید) هم برای برطرف کردن مشکلات کوچکی که هنگام اجرای کار به وجود می آیند، بسیار کاربردی هستند. <ref>https://virgool.io/managrouppub/6-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-poc-dvunteqvvugi |
| | + | </ref> |
| | ==منابع== | | ==منابع== |
| | [[رده:قابل قبول]] | | [[رده:قابل قبول]] |