| سطر ۵: |
سطر ۵: |
| | استارتاپ | | استارتاپ |
| | | | |
| − | استارتاپ یا استارت آپ یک شرکت یا پروژه است که توسط یک کارآفرین برای جستجوی ، توسعه و اعتبارسنجی یک مدل تجاری مقیاس پذیر انجام شده است. [1] [2] در حالی که کارآفرینی به همه مشاغل جدید اشاره دارد ، از جمله خوداشتغالی و مشاغلی که هرگز قصد ثبت نام ندارند ، استارتاپ ها به مشاغل جدیدی اشاره دارند که قصد دارند فراتر از بنیانگذار انفرادی بزرگ شوند. [3] در آغاز ، شرکت های نوپا با عدم اطمینان زیادی روبرو هستند [4] و از شکست بالایی برخوردارند ، اما اقلیت آنها موفق و تأثیرگذار هستند. [5] برخی از استارتاپ ها تک شاخ می شوند. این شرکتهای خصوصی دارای بیش از 1 میلیارد دلار ارزش دارند. | + | استارتاپ یا استارت آپ یک شرکت یا پروژه است که توسط یک کارآفرین برای جستجوی ، توسعه و اعتبارسنجی یک مدل تجاری مقیاس پذیر انجام شده است. در حالی که کارآفرینی به همه مشاغل جدید اشاره دارد ، از جمله خوداشتغالی و مشاغلی که هرگز قصد ثبت نام ندارند ، استارتاپ ها به مشاغل جدیدی اشاره دارند که قصد دارند فراتر از بنیانگذار انفرادی بزرگ شوند. در آغاز ، شرکت های نوپا با عدم اطمینان زیادی روبرو هستند و از شکست بالایی برخوردارند، اما اقلیت آنها موفق و تأثیرگذار هستند. برخی از استارتاپ ها تک شاخ می شوند. این شرکتهای خصوصی دارای بیش از 1 میلیارد دلار ارزش دارند. |
| − | ==راه اندازی یک استارتاپ== | + | ===راه اندازی یک استارتاپ=== |
| | استارت آپ ها به طور معمول توسط بنیانگذار (بنیانگذار انفرادی) یا بنیانگذاران که راهی برای حل یک مسئله دارند شروع می شود. بنیانگذار یک شرکت نوپا اعتبار سنجی بازار را با شناسایی مشکل، شناسایی راه حل و ساخت حداقل محصول مناسب (MVP)، یعنی نمونه اولیه، برای توسعه و تأیید مدل های تجاری خود آغاز خواهد کرد. فرآیند راه اندازی می تواند مدت زمان طولانی (طبق برخی تخمین ها ، سه سال یا بیشتر) طول بکشد، بنابراین تلاش بسیاری برای ادامه کار لازم است. در طولانی مدت، تلاش برای ادامه کار به ویژه به دلیل نرخ بالای شکست و نتایج نامشخص، چالش برانگیز است. داشتن یک طرح تجاری به طور خلاصه مشخص می کند که چه کاری باید انجام شود و چگونه باید در آینده برنامه ریزی و دستیابی به ایده انجام شود. به طور معمول، این برنامه ها 3 تا 5 سال اول استراتژی کسب و کار شما را مشخص می کند. | | استارت آپ ها به طور معمول توسط بنیانگذار (بنیانگذار انفرادی) یا بنیانگذاران که راهی برای حل یک مسئله دارند شروع می شود. بنیانگذار یک شرکت نوپا اعتبار سنجی بازار را با شناسایی مشکل، شناسایی راه حل و ساخت حداقل محصول مناسب (MVP)، یعنی نمونه اولیه، برای توسعه و تأیید مدل های تجاری خود آغاز خواهد کرد. فرآیند راه اندازی می تواند مدت زمان طولانی (طبق برخی تخمین ها ، سه سال یا بیشتر) طول بکشد، بنابراین تلاش بسیاری برای ادامه کار لازم است. در طولانی مدت، تلاش برای ادامه کار به ویژه به دلیل نرخ بالای شکست و نتایج نامشخص، چالش برانگیز است. داشتن یک طرح تجاری به طور خلاصه مشخص می کند که چه کاری باید انجام شود و چگونه باید در آینده برنامه ریزی و دستیابی به ایده انجام شود. به طور معمول، این برنامه ها 3 تا 5 سال اول استراتژی کسب و کار شما را مشخص می کند. |
| | ===اصول طراحی=== | | ===اصول طراحی=== |
| سطر ۲۹: |
سطر ۲۹: |
| | اصول زیادی در ایجاد یک استارتاپ وجود دارد. برخی از اصول در زیر ذکر شده است. | | اصول زیادی در ایجاد یک استارتاپ وجود دارد. برخی از اصول در زیر ذکر شده است. |
| | ===استارتاپ ناب=== | | ===استارتاپ ناب=== |
| − | استارتاپ ناب مجموعه ای واضح از اصول است برای ایجاد و طراحی استارتاپ ها با منابع محدود و عدم قطعیت بالا، تا کارآفرین سازمانش را انعطاف پذیرتر و با هزینه کمتر بسازد. آزمون تجربی این است که این فرضیات را از اعتبار سنجی کنید و درک درستی از مدل کسب و کار جدید داشته باشید و با این کار، سرمایه گذاری های جدید بصورت تکراری در یک حلقه اندازه گیری - یادگیری ایجاد می شوند. از این رو ، راه اندازی ناب مجموعه ای از اصول برای یادگیری کارآفرینی و طراحی مدل کسب و کار است. به طور معمول ، استارت آپ ناب بر چند اصل ناب تمرکز می کند: | + | استارتاپ ناب مجموعه ای واضح از اصول است برای ایجاد و طراحی استارتاپ ها با منابع محدود و عدم قطعیت بالا، تا کارآفرین سازمانش را انعطاف پذیرتر و با هزینه کمتر بسازد. آزمون تجربی این است که این فرضیات را از اعتبار سنجی کنید و درک درستی از مدل کسب و کار جدید داشته باشید و با این کار، سرمایه گذاری های جدید بصورت تکراری در یک حلقه اندازه گیری - یادگیری ایجاد می شوند. از این رو، راه اندازی ناب مجموعه ای از اصول برای یادگیری کارآفرینی و طراحی مدل کسب و کار است. به طور معمول ، استارت آپ ناب بر چند اصل ناب تمرکز می کند: |
| | *مشکلی را پیدا کنید که ارزش حل داشته باشد ، سپس یک راه حل تعریف کنید | | *مشکلی را پیدا کنید که ارزش حل داشته باشد ، سپس یک راه حل تعریف کنید |
| | | | |
| سطر ۴۶: |
سطر ۴۶: |
| | ===تفکر طراحی=== | | ===تفکر طراحی=== |
| | تفکر طراحی برای درک نیاز مشتریان به روشی درگیر استفاده می شود. تفکر طراحی و توسعه مشتری می تواند مغرضانه باشد زیرا خطر تعصب را برطرف نمی کند زیرا همان تعصبات در منابع اطلاعات، نوع اطلاعات جستجو شده و تفسیر این اطلاعات ظاهر می شود. تشویق مردم به "در نظر گرفتن عکس" هر تصمیمی که قصد اتخاذ آن را دارند ، باعث کاهش تعصبات از جمله اعتماد به نفس بیش از حد ، تعصب عقب بینی و لنگر انداختن می شود (لاریک ، 2004 ، Mussweiler ، Strack و Pfeiffer ، 2000). | | تفکر طراحی برای درک نیاز مشتریان به روشی درگیر استفاده می شود. تفکر طراحی و توسعه مشتری می تواند مغرضانه باشد زیرا خطر تعصب را برطرف نمی کند زیرا همان تعصبات در منابع اطلاعات، نوع اطلاعات جستجو شده و تفسیر این اطلاعات ظاهر می شود. تشویق مردم به "در نظر گرفتن عکس" هر تصمیمی که قصد اتخاذ آن را دارند ، باعث کاهش تعصبات از جمله اعتماد به نفس بیش از حد ، تعصب عقب بینی و لنگر انداختن می شود (لاریک ، 2004 ، Mussweiler ، Strack و Pfeiffer ، 2000). |
| | + | |
| | + | ==منابع== |
| | + | {{https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company}} |